想定
| 3月29日(土)阪神 | |
| 君子欄賞 | なし |
| 仲春特別 | なし |
| 毎日杯 | ネブラディスク(栗:福永) |
| 3月30日(日)中京 | |
| 大寒桜賞 | なし |
| 伊勢S | なし |
| 高松宮記念 | カンチェンジュンガ(栗・庄野) |
| 鈴鹿特別 | オルゴーリオ(美・菊沢) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 29日(土) | 阪神 | ネブラディスク(毎日杯)、ホルトバージ(4歳上2勝クラス) | |
| 30日(日) | 中京 | カンチェンジュンガ(高松宮記念)、オルゴーリオ(鈴鹿特別) | |
| 4月 | 5日(土) | ドバイ | メイショウタバル(ドバイターフ)、ドラゴン(UAEダービー)、アルリファー(ドバイシーマC)、アスクセクシーモア(チャーチルダウンズC)岩田望 |
| 6日(日) | (大阪杯) | ||
| 9日(水) | 川崎 | サンライズジパング(川崎記念)幸 | |
| 12日(土) | 阪神 | ボンドガール(阪神牝馬S) | |
| 13日(日) | 阪神 | ウォーターガーベラ(桜花賞)、アドマイヤテラ(大阪ハンブルクC) | |
| 19日(土) | 阪神 | トッピボーン(3歳1勝クラス) | |
| 20日(日) | 中山 | (皐月賞) | |
| 26日(土) | 京都 | ||
| 27日(日) | 京都 | ||
| 5月 | 3日(土) | 京都 | |
| 4日(日) | 京都 | ショウナンラプンタ(天皇賞・春) | |
| 10日(土) | 京都 | ||
| 11日(日) | 東京 | (NHKマイルC) | |
| 17日(土) | 新潟 | サブマリーナ(新潟大賞典) | |
| 18日(日) | 東京 | (ヴィクトリアマイル) | |
| 24日(土) | 京都 | ||
| 25日(日) | 東京 | (オークス) | |
| 31日(土) | 京都 | ||
| 6月 | 1日(日) | 東京 | (日本ダービー) |
| 7日(土) | 京都 | ||
| 8日(日) | 東京 | (安田記念) | |
| 14日(土) | 阪神 | ||
| 15日(日) | 阪神 | (宝塚記念) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2025年成績 | 芝 | 5 | 6 | 3 | 45 | 8.5% | 18.6% | 23.7% |
| ダート | 12 | 11 | 8 | 29 | 20.0% | 38.3% | 51.7% | |
| 合計 | 17 | 17 | 11 | 74 | 14.3% | 28.6% | 37.8% | |
| 通算成績 | 芝 | 2451 | 1816 | 1474 | 7867 | 18.0% | 31.4% | 42.2% |
| ダート | 2119 | 1646 | 1303 | 6334 | 18.6% | 33.0% | 44.4% | |
| 合計 | 4570 | 3462 | 2777 | 14201 | 18.3% | 32.1% | 43.2% | |
| 2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| 2024年2歳馬・2025年3歳馬の勝鞍 | ①6/15 2歳新馬 函館ダ1000m | リリーフィールド | ||||||
| ②7/6 2歳未勝利 函館芝1200m | ラパンチュール | |||||||
| ③7/14 2歳未勝利 函館芝1200m | ドゥアムール | |||||||
| ④7/27 2歳新馬 札幌芝1500m | アルテヴェローチェ | |||||||
| ⑤8/18 2歳未勝利 札幌芝1500m | オーケースマイル | |||||||
| ⑥8/25 2歳未勝利 札幌芝1500m | ウォーターエアリー | |||||||
| ⑦9/8 2歳未勝利 中山ダ1200m | ジャスパーソレイユ | |||||||
| ⑧9/29 2歳新馬 中山芝2000m | スタイラスメソッド | |||||||
| ⑨10/19 2歳未勝利 京都ダ1400m | マジカルシャイン | |||||||
| ⑩10/20 2歳新馬 京都ダ1200m | フェデラー | |||||||
| ⑪10/20 2歳新馬 京都芝1800m | ヤマニンブークリエ | |||||||
| ⑫11/17 2歳未勝利 京都芝1200m | ダイヤモンド | |||||||
| ⑬11/30 2歳未勝利 京都ダ1800m | メイケイレイン | |||||||
| ⑭12/7 2歳新馬 京都芝1200m | ガンマジーティーピ | |||||||
| ⑮12/8 2歳新馬 京都ダ1400m | ヤマニンバロネス | |||||||
| ⑯1/6 3歳未勝利 京都芝2000m | ミラージュナイト | |||||||
| ⑰1/12 3歳未勝利 中京ダ1800m | メイショウズイウン | |||||||
| ⑱1/18 3歳未勝利 中京ダ1800m | ドラゴン | |||||||
| ⑲1/18 3歳未勝利 中京芝2000m | トッピボーン | |||||||
| ⑳1/18 3歳未勝利 中京芝1600m | アスクセクシーモア | |||||||
| ㉑2/10 3歳未勝利 京都ダ1400m | エンダードラゴン | |||||||
| ㉒3/1 3歳未勝利 阪神ダ1200m | ホウショウマリス | |||||||
| ㉓3/8 3歳1勝クラス 阪神ダ1800m | メイショウズイウン | |||||||
| ㉔3/22 3歳未勝利 阪神ダ1800m | ギュルヴィ | |||||||
| ㉕3/22 3歳未勝利 阪神ダ2000m | バッケンレコード | |||||||

今週は日曜は勝てなかったけど土曜に3勝できたのはよかった

阪神大賞典のショウナンラプンタは残念な結果に
天皇賞で乗るなら巻き返してほしいな
天皇賞で乗るなら巻き返してほしいな

来週は高松宮記念でカンチェンジュンガに騎乗
混戦模様だしなんとか一発期待したいね

毎日杯のネブラディスクで勝って今年の初重賞制覇してほしい
https://hochi.news/articles/20250323-OHT1T51215.html


コメント
ネブラディスクの調教は良さそうなんだが、
レースに直結しなさそうなんだよな・・・
今週特別が全部埋まってたけど、レアケースだし、流石に次週は特別そんな乗れないよね。
登録馬見てたけど、ユタカさんが乗れそうな縁ある陣営の馬事体が大分少なかったし、ここから1つでも増えたら万々歳って感じよな。
今年初重賞勝ちがG1なのを期待します!
今週はとにかくギュルヴィが強かったのが良かった
3歳1勝クラスの特別戦は埋まってほしいな
ヤマニンブークリエは放牧に出して、北海道開催の芝かダートの長距離戦で走らせてほしい。
ショウナンラプンタは継続で春天行くってよ
ショウナン春天継続決定。
本番で勝てば良いだけ。
そうよ!
先週までの豊さんの成績見てたらダートはかなり良いんだけど芝は結構悪いんだよね
今週もダートで3勝してるけど芝は馬券内も無いし何か理由あるのかな?
個人馬主中心でノーザンクラブ馬少ないからね。
データでハッキリ出ているかはわからんけど、おそらくそういうことじゃないかな。
芝の方がノーザンが強いからね
ダートは芝みたいに馬場傾向が出にくいからペースに則った展開になりやすい。
だからユタカさんとしてもレース組み立てやすいんじゃないかなと。
後、芝レースで乗ってる馬が基本後ろからの馬が多い。そして内枠。
位置取れる馬で適性距離走る場合の時は位置取って乗ってると思うよ。
先週のヤマニンもいい位置取って押しきる強いレースだったし。
ショウナンラプンタはコンビ継続で天皇賞・春へ。
ソースは報知。
仮にドラゴンがUAEダービー優勝でケンタッキーダービー行く事になったらアメリカ行くだろうから乗り替わりになるな。
予定ならともかく発表済みの乗鞍を断ったのはあまり記憶にないので春天乗るので確定でしょう
芝については、今の阪神の芝コースが前が止まらないって事が大きいと思うわ。
スローも多いし。そして直近で乗ってる有力芝馬が基本後ろからなのが多い。
先週の中京のヤマニンは先行押し切りして強かったし、
先行できる馬なら普通に前で勝負するよ。
ダートは良くも悪くもペースだけで差し込める展開にもなるし逃げきれる展開にもなるから、
馬場傾向の影響少なくユタカさん的にもレース組み立てやすいんだと思う。
ネブラディスクは勝ってダービー直行してほしい!
現実的に見ればカンチュンジェンガもネブラディスクも勝ち目は薄い
今年G1どころか重賞勝ちすら危ういかもな
悪いけど真面目にそんなこと言ってんのならセンスないわ
今のお手馬だけで、一年ずっと闘い続けるわけでもあるまいに
順調ならあと50レースぐらいは乗る
今の馬質で50回やればまぐれでも勝つ
今年入ってからの流れの悪さでまぐれだよりな時点でなぁ
3月の時点でそう言われても…
それこそ未知数だが、5月に今まで継続して乗ってきた期待馬のサブマリーナが重賞挑戦するし、
来月頭には、ボンドガールがいるし…
ボンガはもう善戦マンの呪いに掛かってるからどうせまた2~3着なんだろうなという気がしてる
今年重賞勝ちがないとかまぁ来週勝てなくてもコレが11月ならわかるけど…来月から4月なのよな。
ドウでダービー勝った年だってダービー後6か月も重賞勝ってない期間がある
毎年3つ勝ってるってことに意識引っ張られすぎだろ
この時点で中央重賞未勝利はデビューした年を除いて一番遅いので流れが悪いと感じる。 毎日杯のネブラディスクに期待しよう。共同通信杯よりは走ると思う。
そういえばマーブルロックは順調に行ければアンタレスS予定らしいです
継続かは不明ですが多分継続じゃないかなと思ってます
あとはアルマデオロかな
近々使う模様だそうで
シュガークンが離脱中なのでこちらに期待したいところですね
弟も控えてるし
まだ上半期も終わってないのに時期尚早
何年か前スタオンで勝つまでルメールの重賞未勝利で騒いでたことを思い出す
流れが悪いって言うならわからないでもないけど、今年はもう勝てないかもって言うのはさすがに悲観的すぎるでしょう
まだ3月で2着にだって来ているのに
結局そういうことよなぁ
昨日のアレで悲観したくなるのも分かるが今年のチューリップ賞・東京新聞杯のあの騎乗を記憶から抹消されてるのは普通に馬券下手の愚痴の溜まり場と化してるだけやね
オープンリステッドやメインレースは勝ってるので巡り合わせでしょうね
ジョッキー的視点から見たらやること一貫しとるわな
前哨戦は脚測る、それで負けようが知ったこっちゃない
神戸新聞杯のワープレ見て本番あんな競馬すると思ったか?あんな芸当できるのノリ・タケぐらい
馬券買う側からしたらふざけんなよやがヤリ・ヤラズも含めてそれも競馬ってことで昨日の悔しいハナ差負けは忘れよ…