今後の騎乗予定 | |||
8月 | 23日(土) | 札幌 | エレガンシア(3歳上1勝クラス)、(ワールドオールスタージョッキーズ) |
24日(日) | 札幌 | ゾンニッヒ(キーンランドC)、フクチャンブラック(新馬)、(ワールドオールスタージョッキーズ) | |
28日(木) | 門別 | オーサムリザルト(ブリーダーズGC) | |
30日(土) | 札幌 | ボディブロー(3歳上1勝クラス) | |
31日(日) | 札幌 | イエッサー(新馬) | |
9月 | 2日(火) | 盛岡 | メイショウズイウン(不来方賞) |
6日(土) | 札幌 | スマートプリエール(札幌2歳S)、チャーチルデュース(新馬) | |
7日(日) | 韓国 | チカッパ(コリアスプリント) | |
13日(土) | 阪神 | サブマリーナ(チャレンジC) | |
14日(日) | 阪神 | フェアリーライク(ローズS)、シャンパンポップ(3歳上1勝クラス) | |
15日(月) | ヤマニンブークリエ(セントライト記念) | ||
20日(土) | 阪神 | ||
21日(日) | 阪神 | ||
27日(土) | 阪神 | ||
28日(日) | 中山 | ジューンブレア(スプリンターズS) | |
10月 | 4日(土) | 京都 | |
5日(日) | 京都・ロンシャン | (凱旋門賞)、アドマイヤテラ(京都大賞典)川田、ショウナンラプンタ(京都大賞典) | |
11日(土) | 京都 | ||
12日(日) | 京都 | ||
13日(月) | 京都 | ||
18日(土) | 京都 | ||
19日(日) | 京都 | (秋華賞) | |
25日(土) | マルガ(アルテミスS) | ||
26日(日) | 京都 | (菊花賞) | |
11月 | 1日(土) | (米BC) | |
2日(日) | (米BC)、メイショウタバル(天皇賞・秋) | ||
4日(火) | (メルボルンC) | ||
8日(土) | 京都 | ||
9日(日) | 京都 | ||
15日(土) | 京都 | ||
16日(日) | 京都 | (エリザベス女王杯) | |
22日(土) | 京都 | ||
23日(日) | 京都 | (マイルCS) | |
24日(月) | 東京 | ||
29日(土) | 京都 | ||
30日(日) | 東京 | (ジャパンC) | |
12月 | 6日(土) | 阪神 | |
7日(日) | 中京 | (チャンピオンズC) | |
13日(土) | 阪神 | ||
14日(日) | 阪神・香港 | (阪神JF)、(香港) | |
20日(土) | 阪神 | ||
21日(日) | 阪神 | (朝日杯FS) | |
27日(土) | 中山 | (ホープフルS) | |
28日(日) | 中山 | (有馬記念) |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。