| 4/25(土) | ||
| 京都1R | セスティーナ | 田山 |
| 京都2R | ペプチドレオン | 岩田望 |
| 京都3R | コールラヴ | 岩田望 |
| 京都4R | フウセン | 鮫島克 |
| 京都8R | アイガーリー | 菱田 |
| 京都10R | デルアヴァー | 西村淳 |
| 京都10R | マイノワール | 浜中 |
| 京都11R | ヒルノドゴール | 幸 |
| 京都12R | フェアリーライク | 岩田望 |
| 4/26(日) | ||
| 京都6R | イダテンシャチョウ | 松本 |
| 京都10R | プッシュオン | 団野 |
| 京都11R | クルゼイロドスル | 太宰 |
| 福島11R | サウンドモリアーナ | 吉田隼 |
【武豊】4/25・26の主な騎乗経験馬の出走情報
騎乗経験馬出走情報

コメント