想定
10月7日(土)京都 | |
宝ヶ池特別 | プッシュオン(栗:西村) |
長岡京S | なし |
藤森S | スマートフォルス(栗:吉村) |
10月8日(日)京都 | |
清滝特別 | なし |
トルマリンS | マナウス(栗:田中克) |
オパールS | ジャングロ(栗:森) |
10月9日(日)盛岡 | |
南部杯 | ノットゥルノ(栗:音無) |
今後の騎乗予定
今後の騎乗予定 | |||
10月 | 4日(水) | 大井 | ヘリオス(東京盃) |
5日(木) | 大井 | アーテルアストレア(レディスプレリュード) | |
7日(土) | 京都 | スマートフォルス(藤森S)、プッシュオン(宝ヶ池特別)、エルゲルージ(3歳上2勝クラス)、シルヴァリームーン(新馬) 、ベルウェザー(新馬)、レーヴジーニアル(サウジアラビアRC)横山和 | |
8日(日) | 京都 | ジャングロ(オパールS)、セングンバンバ(新馬) | |
9日(月) | 盛岡 | ノットゥルノ(南部杯)、レアリゼアンレーヴ(りんどう賞)川田 | |
14日(土) | 京都 | アドマイヤアストラ(新馬) | |
15日(日) | 京都 | ソレイユヴィータ(秋華賞) | |
21日(土) | 京都 | ||
22日(日) | 京都 | ファントムシーフ(菊花賞)、ソーダズリング(三年坂S) | |
28日(土) | 京都 | ビーグラッド(萩S) | |
29日(日) | 東京 | ドウデュース(天皇賞・秋)、ジャックドール(天皇賞・秋) | |
11月 | 3日(金) | 大井 | リメイク(JBCスプリント) |
4日(土) | 豪州 | オオバンブルマイ(ザ・ゴールデンイーグル)、ドナベティ(ファンタジーS)、(米BC) | |
5日(日) | 京都 | サンライズジパング(もちの木賞)、(米BC) | |
11日(土) | 京都 | ||
12日(日) | 京都 | (エリザベス女王杯) | |
18日(土) | 京都 | ガイアメンテ(東スポ2歳S) | |
19日(日) | 京都 | (マイルCS) | |
25日(土) | 京都 | ||
26日(日) | 東京 | ドウデュース(ジャパンC) |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
2023年成績 | 芝 | 33 | 25 | 24 | 182 | 12.5% | 22.0% | 31.1% |
ダート | 34 | 26 | 20 | 106 | 18.3% | 32.3% | 43.0% | |
合計 | 67 | 51 | 44 | 288 | 14.9% | 26.2% | 36.0% | |
通算成績 | 芝 | 2392 | 1767 | 1441 | 7593 | 18.1% | 31.5% | 42.4% |
ダート | 2067 | 1599 | 1273 | 6164 | 18.6% | 33.0% | 44.5% | |
合計 | 4459 | 3366 | 2714 | 13757 | 18.4% | 32.2% | 43.4% | |
2023年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
2023年2歳馬の勝鞍 | ①7/2 2歳未勝利 函館芝1200m | アガシ | ||||||
②7/8 2歳新馬 函館芝1200m | ドナベティ | |||||||
③7/9 2歳未勝利 函館ダ1000m | ブシン | |||||||
④8/6 2歳未勝利 札幌芝1200m | レーヴジーニアル | |||||||
⑤8/6 2歳新馬 札幌芝1800m | ガイアメンテ | |||||||
⑥8/12 2歳新馬 札幌芝1500m | レアリゼアンレーヴ | |||||||
⑦8/13コスモス賞 札幌芝1800m | エコロヴァルツ | |||||||
⑧9/3 2歳未勝利 札幌芝2000m | センチュリボンド | |||||||
⑨9/3 すずらん賞 札幌芝1200m | ドナベティ | |||||||
⑩9/10 2歳新馬 阪神芝1600m | ビーグラッド | |||||||
⑪9/23 2歳未勝利 阪神ダ1800m | サンライズジパング | |||||||
⑫10/1 2歳新馬 中山芝1200m | ジューンブレア |
今週は土日ともに1勝ずつ
新馬勝ちのジューンブレアはタイムは遅いけ
ど武さんのコメント見ると次が楽しみ
スプリンターズSのモズメイメイは大外もあったけど
さすがにG1じゃ厳しかったね
来週は3日間開催で土日は重賞がない京都で騎乗
メーンはどちらもオープン特別だけど
土曜のスマートフォルスと日曜のジャングロはどちらも楽しみ
月曜は南部杯でノットゥルノに騎乗
さすがに相手は揃うけど頑張ってほしいね
それから4日・5日は大井で重賞に騎乗
どちらもチャンスは十分ありそうだし楽しみ
名鉄杯Vアーテルアストレア、武豊との新コンビで交流重賞レディスプレリュード参戦
速報ニュース公開中! https://t.co/V6cW1cJ0GU #競馬— スポニチ競馬Web🐴 (@sponichikeiba) October 1, 2023
コメント
重賞は残念だったが僅か8鞍で2勝は上々が過ぎる
他に勝てそうなレースもなかったし勝てるレースを確実に取った良い週だった
来週は既に今週の乗鞍と同数集まってるの凄いな
大井二戦も楽しみだし今週以上に面白くなりそうだ
ジャングロは乗れるの?ゾンニッヒ回避から先の情報知らないんだが
というかスワンSに行くものだとばっかり思ってたんだよな
デュガが毎日王冠に特別登録してるしスプリンターズSで乗るハズだった菅原はそっち
ジャングロみたいな癖馬今更新規に乗り替わるハズもないから順当ならまず乗れる
レディスプレリュード未勝利なので勝ちたいね
今週2勝できたのは良かった
日曜阪神で前走武騎手騎乗の馬が2つ勝ったけど、
ジューンブレアというこの先も楽しみな新馬で勝てたから良しとしよう
ま、阪神で勝ったのはオウバイとドーブネだから手が戻る可能性も高いし、結果出たのはむすろ歓迎かなー
かえって成長に期待してたスマートジェイナとエゾダイモンが敗れたのが残念かも
スマートジェイナは鞍上がね…
エゾダイモンは前走に比べたら格段に進歩してる
京都ならまず勝てると思う
ジャングロのオッズやばそう
平坦コース合うかは分からんが
ドナベティ
ビーグラッド
ジューンブレア
レアリゼアンレーヴ
2歳牝馬大渋滞
まあ乗れる可能性のある馬なんてなんぼあってもいいですからね
まあレアリゼアンレーヴは(重賞で勝ち負けレベルなら)もう川田騎手に行ったきりだろうけど、ほか3頭はしっかりキープして欲しいなあ
エージェント、頼みますよ〜
ドナベティも微妙っちゃ微妙だよね。矢作だし、もしファンタジーS坂井とかになったら戻らないかも。
オウバイトウリ、勝ち上がったのが嬉しいわね
藤岡さんには悪いけどまた豊さん乗って下さい
折角京都いるのに京都大賞典乗鞍ないの悲しいんだが
南部杯で盛岡にいるからしゃーない
そろそろ同一重賞10勝してほしいんだけどなぁ
なんで南部杯と中央開催重ねるんかね
アイコンテーラー回ってきたな
菱田には悪いが運が巡ってきたとしか言えん