騎乗予定馬
1月11日(土)中京 | |
渥美特別 | なし |
恵那特別 | チカミリオン(栗:大久保) |
すばるS | なし |
1月12日(日)中京 | |
天白川特別 | アーマルコライト(栗・寺島) |
新春S | なし |
淀短距離S | なし |
1月13日(月)中京 | |
鳥羽特別 | ミッドナイトラスタ |
雅S | サイモンザナドゥ |
シンザン記念 | タイセイカレント(栗:矢作) |
今後の騎乗予定
今後の騎乗予定 | |||
1月 | 11日(土) | 中京 | チカミリオン(恵那特別)、アークドール(4歳上1勝クラス) |
12日(日) | 中京 | タイセイカレント(シンザン記念)、アーマルコライト(天白山特別) | |
13日(月) | 中京 | オーレアミスト(未勝利) | |
18日(土) | 中京 | ||
19日(日) | 中京 | ||
25日(土) | 中京 | ||
26日(日) | 中京 | サンライズジパング(プロキオンS) | |
2月 | 1日(土) | 京都 | |
2日(日) | 京都 | ヤマニンバロネス(3歳1勝クラス) | |
6日(木) | 佐賀 | ノットゥルノ(佐賀記念) | |
8日(土) | 京都 | ||
9日(日) | 東京 | ボンドガール(東京新聞杯)、オフトレイル(東京新聞杯) | |
15日(土) | 京都 | ||
16日(日) | 京都 | ||
22日(土) | 京都 | オオバンブルマイ(1351ターフスプリント)、チカッパ(リヤドダートスプリント) | |
23日(日) | 東京 | (フェブラリーS) | |
3月 | 1日(土) | 阪神 | |
2日(日) | 阪神 | ||
8日(土) | 阪神 | ||
9日(日) | 阪神 | ||
15日(土) | 阪神 | ||
16日(日) | 阪神 | ||
22日(土) | 阪神 | ||
23日(日) | 阪神 | ||
29日(土) | 阪神 | ||
30日(日) | 中京 | (高松宮記念) | |
4月 | 5日(土) | 阪神・ドバイ | アルリファー(ドバイシーマC) |
6日(日) | 阪神 | (大阪杯) | |
12日(土) | 阪神 | ||
13日(日) | 阪神 | (桜花賞) | |
19日(土) | 阪神 | ||
20日(日) | 中山 | (皐月賞) | |
26日(土) | 京都 | ||
27日(日) | 京都 |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
2025年成績 | 芝 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
ダート | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.0% | 28.6% | 71.4% | |
合計 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6.7% | 26.7% | 46.7% | |
通算成績 | 芝 | 2395 | 1775 | 1443 | 7618 | 18.1% | 31.5% | 42.4% |
ダート | 2072 | 1604 | 1276 | 6183 | 18.6% | 33.0% | 44.5% | |
合計 | 4467 | 3379 | 2719 | 13801 | 18.3% | 32.2% | 43.4% | |
2023・2024年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
2024年2歳馬・2025年3歳馬の勝鞍 | ①6/15 2歳新馬 函館ダ1000m | リリーフィールド | ||||||
②7/6 2歳未勝利 函館芝1200m | ラパンチュール | |||||||
③7/14 2歳未勝利 函館芝1200m | ドゥアムール | |||||||
④7/27 2歳新馬 札幌芝1500m | アルテヴェローチェ | |||||||
⑤8/18 2歳未勝利 札幌芝1500m | オーケースマイル | |||||||
⑥8/25 2歳未勝利 札幌芝1500m | ウォーターエアリー | |||||||
⑦9/8 2歳未勝利 中山ダ1200m | ジャスパーソレイユ | |||||||
⑧9/29 2歳新馬 中山芝2000m | スタイラスメソッド | |||||||
⑨10/19 2歳未勝利 京都ダ1400m | マジカルシャイン | |||||||
⑩10/20 2歳新馬 京都ダ1200m | フェデラー | |||||||
⑪10/20 2歳新馬 京都芝1800m | ヤマニンブークリエ | |||||||
⑫11/17 2歳未勝利 京都芝1200m | ダイヤモンド | |||||||
⑬11/30 2歳未勝利 京都ダ1800m | メイケイレイン | |||||||
⑭12/7 2歳新馬 京都芝1200m | ガンマジーティーピ | |||||||
⑮12/8 2歳新馬 京都ダ1400m | ヤマニンバロネス | |||||||
⑯1/6 3歳未勝利 京都芝2000m | ミラージュナイト |
まずはミラージュナイトで今年初勝利をあげれてよかった
京都金杯のドゥアイズは全く競馬にならなくて残念だったね
新馬のエンダードラゴンはすぐに未勝利は勝てそうだし次は楽しみ
来週のシンザン記念のタイセイカレントはチャンスのある馬だし頑張ってほしいね
コメント
せめてメインは集めてきてくれよ…
ここで絞ってる論者の出番ですね
まだ月曜なのに嘆いてもね…
ここらで楽しみな話題がほしいな
アルテ川田さんでシンザン記念ですって
最悪ですね
まっ 須貝調教師は夏に豊騎手が北海道なら依頼くれるので感謝してますけど。 アルテ今回は体重も減ってたら少しだけアレだけど仕方ない。