| 1/10(土) | ||
| 中山11R | マイユニバース | 横山典 |
| 京都7R | マジカルシャイン | 西村淳 |
| 京都10R | カリーシ | 吉田隼 |
| 京都12R | デアリングエア | 松山 |
| 京都12R | メイショウサチダケ | 和田竜 |
| 1/11(日) | ||
| 中山4R | ジャレッド | 酒井学 |
| 京都1R | キボウホー | 岩田康 |
| 1/12(月) | ||
| 中山11R | オニャンコポン | 菅原明 |
| 中山11R | ゾンニッヒ | 荻野極 |
| 京都10R | モックモック | ルメール |
| 京都10R | ワイドブリザード | 高杉 |
【武豊】1/10・11・12の主な騎乗経験馬の出走情報
騎乗経験馬出走情報

コメント