想定
| 11月14日(土)京都 | |
| 天橋立S | ヤマニンバロネス(栗・千田) |
| アンドロメダS | ショウナンラプンタ(栗・高野) |
| デイリー杯2歳S | スマートピナクル(栗・石橋) |
| 11月15日(日)京都 | |
| 黄菊賞 | フランソワーズ(栗・前川) |
| 花背特別 | なし |
| エリザベス女王杯 | ラフターラインズ(美・小笠) |
| ドンカスターS | アスクコモンタレヴ(栗・梅田) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 11月 | 14日(土) | 京都 | スマートピナクル(デイリー杯2歳S)、ショウナンラプンタ(アンドロメダS)、ボスコベル(新馬)、サンライズジャポネ(未勝利) |
| 15日(日) | 京都 | ラフターラインズ(エリザベス女王杯)、フランソワーズ(黄菊賞)、ティエラレイナ(3歳上1勝クラス) | |
| 21日(土) | 京都 | ||
| 22日(日) | 京都 | アドマイヤズーム(マイルCS)、ジョディーズマロン(西陣S)、ビヨンドザトップ(新馬)、シックスペンス(マイルCS)プーシャン | |
| 23日(月) | 東京 | オンユアマークス(東スポ2歳S)、アークドール(レジェンドトレーナーC)、ファジュルナ(新馬) | |
| 28日(土) | 京都 | レッドレベンディス(3歳上2勝クラス) | |
| 29日(日) | 東京 | メイショウタバル(ジャパンC) | |
| 30日(月) | 東京 | ヴァンクライ(ベゴニア賞) | |
| 12月 | 5日(土) | 阪神 | |
| 6日(日) | 中京 | (チャンピオンズC) | |
| 12日(土) | 阪神 | ||
| 13日(日) | 阪神 | シルバーウィル(阪神JF) | |
| 19日(土) | 阪神 | アドマイヤモカ(新馬) | |
| 20日(日) | 阪神 | (朝日杯FS) | |
| 26日(土) | 中山 | (ホープフルS)、サウンドモリアーナ(阪神C) | |
| 27日(日) | 中山 | メイショウタバル(有馬記念)、アドマイヤテラ(有馬記念) | |
| 1月 | 4日(月) | 京都 | |
| 5日(火) | 京都 | ||
| 9日(土) | 京都 | ||
| 10日(日) | 京都 | ||
| 11日(月) | 京都 | ||
| 16日(土) | 京都 | ||
| 17日(日) | 京都 | ||
| 23日(土) | 京都 | ||
| 24日(日) | 京都 | ||
| 30日(土) | 京都 | ||
| 31日(日) | 京都 | ||
| 2月 | 6日(土) | 京都 | |
| 7日(日) | 京都 | ||
| 13日(土) | 東京 | ガヤーズアモーレ(クイーンC) | |
| 14日(日) | 京都 | ||
| 20日(土) | 京都 | ||
| 21日(日) | 東京 | (フェブラリーS) | |
| 27日(土) | 京都 | ||
| 28日(日) | 京都 | ||
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 34 | 33 | 34 | 180 | 12.1% | 23.8% | 35.9% |
| ダート | 32 | 27 | 27 | 120 | 15.5% | 28.6% | 41.7% | |
| 合計 | 66 | 60 | 61 | 300 | 13.6% | 25.9% | 38.4% | |
| 通算成績 | 芝 | 2516 | 1885 | 1541 | 8221 | 17.8% | 31.1% | 42.0% |
| ダート | 2175 | 1693 | 1354 | 6568 | 18.4% | 32.8% | 44.3% | |
| 合計 | 4691 | 3578 | 2895 | 14789 | 18.1% | 31.9% | 43.0% | |
| 2024・25・26年重賞勝鞍 | ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | ||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ①3/22 阪神大賞典(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ②4/25 青葉賞(G2) | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| ③4/26 マイラーズC(G2) | アドマイヤズーム | |||||||
| ④6/7 安田記念(G1) | シックスペンス | |||||||
| ⑤6/14 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ⑥8/23 キーンランドC(G3) | サウンドモリアーナ | |||||||
| ⑦10/25 菊花賞(G1) | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| 2026年の2歳馬の勝鞍 | ①6/28 2歳新馬 函館芝1200m | シグレ | ||||||
| ②7/18 2歳未勝利 函館芝1800m | ロジクラウン | |||||||
| ③8/29 2歳新馬 札幌ダ1700m | ユーフォナイト | |||||||
| ④8/30 2歳新馬 札幌芝1800m | ヴァンクライ | |||||||
| ⑤9/5 2歳新馬 中山ダ1200m | ポッドビート | |||||||
| ⑥9/27 サフラン賞 中山芝1600m | シルバーウィル | |||||||
| ⑦10/11 2歳未勝利 京都芝2000m | オンユアマークス | |||||||
| ⑧10/17 2歳未勝利 東京芝2000m | ガヤーズアモーレ | |||||||
| ⑨10/24 2歳新馬 京都芝1600m | スマートピナクル | |||||||
| ⑩11/1 2歳未勝利 京都ダ1400m | ルージュミスティカ | |||||||
| ⑪11/1 2歳未勝利 京都ダ1800m | グランビート | |||||||
| ⑫11/1 2歳新馬 京都芝2000m | エトワールハマー | |||||||

今週は京都で土日とも勝てなくて残念

みやこSのマイノワールは前残りの競馬だったしどうしようもなかったね

来週はエリザベス女王杯でラフターラインズに騎乗
楽しみな馬に乗れるようになったね
アドマイヤグルーヴ以来の勝利を期待したいな

土曜のデイリー杯のスマートピナクルも新馬戦の勝ち方が良かったし
勝ってほしいね

コメント
今週に関しては数はいたけど勝てそうな馬がいなかったから未勝利も覚悟してたわ
調子自体は悪くないし来週に期待します
とにかく2歳戦たくさん乗って欲しい
新馬はこの時期になるとノーザンの有力馬がどんどん出てくるからなかなか勝つの厳しくなりそう
やっぱり勝ってるところが見たいですねぇ
年内4,700勝なんとかいけるか@(・●・)@
来週の重賞はとても楽しみになりましたね。久々のラプンタも勝っておきたい