特別想定
| 5月9日(土)東京 | |
| 分倍河原S | キングメーカー(栗・須貝) |
| 青竜S | なし |
| エプソムC | サブマリーナ(栗・庄野) |
| 5月10日(日)京都 | |
| 烏丸S | ベトルス(栗・友道) |
| 橘S | ケールハイム(栗・福永) |
| 平城京S | ワイドブリザード(栗・佐藤悠) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 5月 | 6日(水) | 園田 | スマートジュリアス(兵庫CS) |
| 9日(土) | 東京 | サブマリーナ(エプソムC)、カフジエメンタール(京都新聞杯) | |
| 10日(日) | 京都 | シュネルアンジュ(3歳1勝クラス)、ベトルス(烏丸S)、ケールハイム(橘S)、リゾートアイランド(NHKマイルC)佐々木 | |
| 13日(水) | 川崎 | プロミストジーン(エンプレス杯) | |
| 16日(土) | 新潟 | シュガークン(新潟大賞典)、アークドール(中ノ岳特別) | |
| 17日(日) | 東京 | エリカエクスプレス(ヴィクトリアマイル) | |
| 23日(土) | 京都 | ||
| 24日(日) | 東京 | アランカール(オークス) | |
| 30日(土) | 京都 | ||
| 31日(日) | 東京 | ゴーイントゥスカイ(日本ダービー) | |
| 6月 | 6日(土) | 阪神 | |
| 7日(日) | 東京 | アドマイヤズーム(安田記念) | |
| 13日(土) | 阪神・函館 | モックモック(三宮S) | |
| 14日(日) | 阪神 | メイショウタバル(宝塚記念) | |
| 20日(土) | 阪神・函館 | ||
| 21日(日) | 阪神・函館 | ||
| 27日(土) | 函館 | ||
| 28日(日) | 函館 | ||
| 7月 | 4日(土) | 函館 | |
| 5日(日) | 函館 | ||
| 11日(土) | 函館 | ||
| 12日(日) | 函館 | ||
| 18日(土) | 函館 | ||
| 19日(日) | 函館 | ||
| 25日(土) | 函館 | ||
| 26日(日) | 中京・函館 | ヤマニンウルス(東海S) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 14 | 11 | 18 | 68 | 12.6% | 22.5% | 38.7% |
| ダート | 14 | 14 | 20 | 60 | 13.0% | 25.9% | 44.4% | |
| 合計 | 28 | 25 | 38 | 128 | 12.8% | 24.2% | 41.6% | |
| 通算成績 | 芝 | 2496 | 1863 | 1525 | 8109 | 17.8% | 31.2% | 42.0% |
| ダート | 2157 | 1680 | 1347 | 6508 | 18.4% | 32.8% | 44.3% | |
| 合計 | 4653 | 3543 | 2872 | 14617 | 18.1% | 31.9% | 43.1% | |
| 2024・25・26年重賞勝鞍 | ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | ||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ①3/22 阪神大賞典(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ②4/25 青葉賞(G2) | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| ③4/26 マイラーズC(G2) | アドマイヤズーム | |||||||
| 2025年の2歳馬・2026年の3歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||
| ⑪1/11 3歳未勝利 京都芝1800m | ナリタエスペランサ | |||||||
| ⑫2/15 3歳未勝利 京都ダ1800m | ガウラディスコ | |||||||
| ⑬3/8 アルメリア賞 阪神芝1800m | カフジエメンタール | |||||||
| ⑭3/15 昇竜S 中京ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑮3/22 3歳未勝利 阪神芝2400m | ゴールドアクセス | |||||||
| ⑯3/28 3歳未勝利 阪神ダ1200m | レッドレベンディス | |||||||
| ⑰4/19 3歳1勝クラス 中山芝1600m | マーゴットブロー | |||||||
| ⑱4/25 青葉賞 東京芝2400m | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| ⑲4/26 3歳未勝利 阪神芝2000m | ロングホリデー | |||||||
| ⑳5/2 3歳未勝利 東京芝2000m | スワーヴマルス | |||||||

今週は土曜は東京で1勝
日曜は京都で勝てず

天皇賞・春のアドマイヤテラは後方からの競馬で直線伸びきれず3着
G1勝利を期待したんだけど残念だったね

土曜の京王杯SCのヤブサメも展開向かずでダメだった

来週はNHKマイルCは乗鞍なしだけど土曜は東京でサブマリーナに騎乗
ここはもちろんチャンスだし勝ってほしいね

その前に5/6は園田でスマートジュリアスにも騎乗
ここも期待したいね
【兵庫CS】武豊騎手のスマートジュリアスは3枠3番 サウジダービー3着のサトノボヤージュは最内1枠1番#競馬 #馬トク
記事はこちら▼https://t.co/dR4fidGfk8— スポーツ報知 競馬取材班 (@hochi_keiba) May 2, 2026

コメント
今週も頑張って欲しいが何というか武豊の馬だけじゃ無くて今の競走馬全体的に近年と比べて見劣りするなぁ…