想定
4月29日(土)京都 | |
矢車賞 | なし |
六波羅特別 | マジックスピーチ(栗:飯田祐) |
朱雀S | メイショウドウドウ(栗:荒川) |
4月30日(日)京都 | |
糺の森特別 | マイシンフォニー(栗:松永幹) |
御池特別 | メイショウクリフト(栗:笹田) |
端午S | スマートフォルス(栗:吉村) |
天皇賞・春 | ヒュミドール(美:小手川) |
東大路S | ファーンヒル(栗:清水久) |
【 #注目馬動向 】ダートで4戦3勝のミトノオーは武豊騎手との新コンビで兵庫CSへ https://t.co/TfjNarRDT9 #競馬 #馬トク #スポーツ報知
— 競馬専門サイト馬トク_スポーツ報知 (@umatoku_hochi) April 23, 2023
今後の騎乗予定
今後の騎乗予定 | |||
4月 | 29日(土) | 京都 | |
30日(日) | 京都 | ヒュミドール(天皇賞・春)、マイシンフォニー(糺の森特別) アドマイヤビルゴ(谷川岳S)今村 | |
5月 | 2日(火) | 名古屋 | ヘリオス(かきつばた記念) |
3日(水) | 園田 | ミトノオー(兵庫CS) | |
6日(土) | 京都 | ||
7日(日) | 東京 | オオバンブルマイ(NHKマイルC) カルロヴェローチェ(NHKマイルC)レーン | |
13日(土) | 京都 | ||
14日(日) | 東京 | (ヴィクトリアマイル) | |
20日(土) | 京都 | ノットゥルノ(平安S) ドーブネ(メイS) | |
21日(日) | 東京 | ライトクオンタム(オークス) | |
27日(土) | 京都 | ||
28日(日) | 東京 | (日本ダービー) | |
6月 | 3日(土) | 阪神 | |
4日(日) | 東京 | (安田記念) | |
10日(土) | 阪神 | ||
11日(日) | 阪神 | ||
17日(土) | 阪神 | ||
18日(日) | 阪神 | ||
24日(土) | 阪神 | ||
25日(日) | 阪神 | (宝塚記念) |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
2023年成績 | 芝 | 13 | 13 | 12 | 52 | 14.4% | 28.9% | 42.2% |
ダート | 12 | 16 | 14 | 54 | 12.5% | 29.2% | 43.8% | |
合計 | 25 | 29 | 26 | 106 | 13.4% | 29.0% | 43.0% | |
通算成績 | 芝 | 2372 | 1755 | 1429 | 7463 | 18.2% | 31.7% | 42.7% |
ダート | 2045 | 1589 | 1267 | 6112 | 18.6% | 33.0% | 44.5% | |
合計 | 4417 | 3344 | 2696 | 13575 | 18.4% | 32.3% | 43.5% | |
2023年重賞勝鞍 | 1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ |
今週は2着3回と3着4回で勝ちきれないレースが多かったけど
期待してたプッシュオンとヤマニンウルスできっちり勝てたのはよかったね
気になっていたフローラSのソーダズリングは逃げ馬を捕まえられず2着
オークスはライトクオンタムに騎乗することになるのかな
来週の天皇賞・春ヒュミドールはさすがに勝ち負けは厳しそう
でも京都開催になっていい馬集まってきてるね
兵庫CSに伏竜S勝ちのミトノオーが回ってきたのも楽しみ
コメント
兵庫CSは来年から距離短縮されるから最後に勝ちたいね
スマートフォルス好きやわ
ヤマニンみたいにそろそろスマートから大物誕生しろ
マジかよスマートフォルス春天に出るのかー(棒)
勝ちきれないのは開催変わっても変わらないか
取りこぼした感はあんまり無いだけまだマシよ
二着の大半はもう一頭強いのが居たって感じやったし
ヤマニンウルスは無理できないしJDD狙えそうな馬が回ってきたのはありがたい
カルロもドーブネも難ありみたいなところがあったし
オオバンブルマイの方が狙えるかもわからんね
今週は期待通りの馬が期待通りということかな