想定
| 9月5日(土)中山 | |
| 古作特別 | |
| 白井特別 | |
| 京成杯AH | エコロブルーム(美・加藤征) |
| 9月6日(日)阪神 | |
| 武田尾特別 | |
| オークランドTRT | |
| セントウルS | ママコチャ(栗・池江) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 9月 | 1日(火) | 盛岡 | シーズザスローン(不来方賞) |
| 5日(土) | 中山 | エコロブルーム(京成杯AH)、グランエール(新馬) | |
| 6日(日) | 阪神 | ママコチャ(セントウルS)、シュネルアンジュ(3歳上1勝クラス)、ガヤーズアモーレ(新馬) | |
| 12日(土) | 阪神 | ピエタンツァ(3歳上1勝クラス) | |
| 13日(日) | 中山 | ゴーイントゥスカイ(セントライト記念) | |
| 19日(土) | 阪神 | ||
| 20日(日) | 阪神 | ||
| 21日(月) | 阪神 | エムズビギン(神戸新聞杯) | |
| 26日(日) | 阪神 | ギュルヴィ(シリウスS)、レッドレベンディス(3歳上2勝クラス) | |
| 27日(日) | 中山 | ジューンブレア(スプリンターズS) | |
| 10月 | 3日(土) | ||
| 4日(日) | ロンシャン | メイショウタバル(凱旋門賞)、アドマイヤテラ(凱旋門賞) | |
| 10日(土) | 京都 | ||
| 11日(日) | 京都 | アドマイヤモカ(新馬) | |
| 12日(月) | (南部杯) | ||
| 17日(土) | 京都・東京 | アドマイヤズーム(富士S) | |
| 18日(日) | 京都 | (秋華賞) | |
| 24日(土) | 京都 | ||
| 25日(日) | 京都 | (菊花賞) | |
| 31日(土) | 京都 | シグレ(ファンタジーS)・(米BC) | |
| 11月 | 1日(日) | 東京 | (天皇賞・秋)・(米BC) |
| 7日(土) | 京都 | ||
| 8日(日) | 京都 | ||
| 14日(土) | 京都 | ||
| 15日(日) | 京都 | (エリザベス女王杯) | |
| 21日(土) | 京都 | ||
| 22日(日) | 京都 | (マイルCS) | |
| 23日(月) | 東京 | ||
| 28日(日) | 京都 | ||
| 29日(日) | 東京 | (ジャパンC) | |
| 12月 | 5日(土) | 阪神 | |
| 6日(日) | 中京 | (チャンピオンズC) | |
| 12日(土) | 阪神 | ||
| 13日(日) | 阪神 | (阪神JF)・(香港) | |
| 19日(土) | 阪神 | ||
| 20日(日) | 阪神 | (朝日杯FS) | |
| 26日(土) | 中山 | (ホープフルS) | |
| 27日(日) | 中山 | (有馬記念) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 28 | 28 | 27 | 139 | 12.6% | 25.2% | 37.4% |
| ダート | 26 | 24 | 25 | 93 | 15.5% | 29.8% | 44.6% | |
| 合計 | 54 | 52 | 52 | 232 | 13.8% | 27.2% | 40.5% | |
| 通算成績 | 芝 | 2510 | 1880 | 1534 | 8180 | 17.8% | 31.1% | 42.0% |
| ダート | 2169 | 1690 | 1352 | 6541 | 18.5% | 32.8% | 44.3% | |
| 合計 | 4679 | 3570 | 2886 | 14721 | 18.1% | 31.9% | 43.1% | |
| 2024・25・26年重賞勝鞍 | ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | ||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ①3/22 阪神大賞典(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ②4/25 青葉賞(G2) | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| ③4/26 マイラーズC(G2) | アドマイヤズーム | |||||||
| ④6/7 安田記念(G1) | シックスペンス | |||||||
| ⑤6/14 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ⑥8/23 キーンランドC(G3) | サウンドモリアーナ | |||||||
| 2026年の2歳馬の勝鞍 | ①6/28 2歳新馬 函館芝1200m | シグレ | ||||||
| ②7/18 2歳未勝利 函館芝1800m | ロジクラウン | |||||||
| ③8/29 2歳新馬 札幌ダ1700m | ユーフォナイト | |||||||
| ④8/30 2歳新馬 札幌芝1800m | ヴァンクライ | |||||||

今週は札幌で土曜2勝・日曜は1勝
新馬で2つ勝てたのはうれしいね

日曜新馬のヴァンクライは楽勝だったし次が楽しみ

来週は土曜中山・日曜阪神で重賞に騎乗だね

その前に火曜は不来方賞でシーズザスローンにも騎乗
2年前に勝ったレースだし期待したいね
#不来方賞 枠順。9月1日(火)に盛岡競馬場で行われる、第58回不来方賞(JpnII・3歳・左2000m)の枠順をお知らせします。発走予定時刻は17時05分。出馬表など詳細はこちら👇 https://t.co/VHX4y2cVnX pic.twitter.com/HIRBbNnQpm
— 地方競馬全国協会(NAR)公式 (@nar_keiba) August 29, 2026

コメント
ユーフォナイトとヴァンクライはこの先も夢を見れそうだし順調に成長して欲しいですね
シーズザスローンは賞金加算出来ればJDC出走の芽は残せる感じかな、厳しい戦いになりそうだけど頑張ってほしい
後2026年の2歳馬の勝鞍項目で今日勝った新馬2頭の競馬場が札幌じゃなくて函館になっています
今更ですけど今年の重賞勝ち鞍でメイショウタバルの宝塚の日付が間違ってますね
すみません
修正しました
中京ではカルロット未勝利脱出
坂井騎手お見事でした
次はユタカさん鞍上での勝利を期待します
マイコンプリートとカルロットギリギリ勝ち上がり
次はユタカ乗せるだろう
ギオンバヤシは残念だったが馬が弱いししょうがない
というか陣営の使い方がヘタだった印象
2走前に若手乗せて2600走らせたのは絶対に間違いだった