特別想定
| 5月30日(土)京都 | |
| 鳳雛S | なし |
| 桃山S | ドラゴン(栗・松永幹) |
| 葵S | なし |
| 5月31日(日)東京 | |
| 青嵐賞 | なし |
| 薫風S | なし |
| むらさき賞 | テンミラクルスター(美・辻) |
| 日本ダービー | ゴーイントゥスカイ(美・上原佑) |
| 目黒S | アマキヒ(栗・橋田) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 5月 | 30日(土) | 京都 | ドラゴン(桃山S)、マイコンプリート(3歳未勝利) |
| 31日(日) | 東京 | ゴーイントゥスカイ(日本ダービー)、アマキヒ(目黒記念)、ヤブサメ(安土城S) | |
| 6月 | 6日(土) | 阪神 | ピーチェマーレ(3歳未勝利) |
| 7日(日) | 東京 | アドマイヤズーム(安田記念) | |
| 13日(土) | 阪神・函館 | モックモック(三宮S) | |
| 14日(日) | 阪神 | メイショウタバル(宝塚記念)、オンユアマークス(新馬)、レッドレベンディス(3歳上1勝クラス)、シュガークン(宝塚記念) | |
| 20日(土) | 阪神・函館 | ||
| 21日(日) | 阪神・函館 | ||
| 27日(土) | 函館 | ||
| 28日(日) | 函館 | ||
| 7月 | 4日(土) | 函館 | |
| 5日(日) | 函館 | ||
| 11日(土) | 函館 | ||
| 12日(日) | 函館 | ||
| 18日(土) | 函館 | ||
| 19日(日) | 函館 | ||
| 25日(土) | 函館 | ||
| 26日(日) | 中京・函館 | ヤマニンウルス(東海S) | |
| 8月 | 1日(土) | 札幌 | |
| 2日(日) | 札幌 | ||
| 8日(土) | 札幌 | ||
| 9日(日) | 札幌 | ||
| 15日(土) | 札幌 | ||
| 16日(日) | 札幌 | アドマイヤテラ(札幌記念) | |
| 22日(土) | 札幌 | ||
| 23日(日) | 札幌 | ||
| 29日(土) | 札幌 | ||
| 30日(日) | 札幌 | ||
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 14 | 12 | 20 | 81 | 11.0% | 20.5% | 36.2% |
| ダート | 18 | 15 | 21 | 68 | 14.8% | 27.0% | 44.3% | |
| 合計 | 32 | 27 | 41 | 149 | 12.9% | 23.7% | 40.2% | |
| 通算成績 | 芝 | 2496 | 1864 | 1527 | 8122 | 17.8% | 31.1% | 42.0% |
| ダート | 2161 | 1681 | 1348 | 6516 | 18.5% | 32.8% | 44.3% | |
| 合計 | 4657 | 3545 | 2875 | 14638 | 18.1% | 31.9% | 43.1% | |
| 2024・25・26年重賞勝鞍 | ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | ||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ①3/22 阪神大賞典(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ②4/25 青葉賞(G2) | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| ③4/26 マイラーズC(G2) | アドマイヤズーム | |||||||
| 2025年の2歳馬・2026年の3歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||
| ⑪1/11 3歳未勝利 京都芝1800m | ナリタエスペランサ | |||||||
| ⑫2/15 3歳未勝利 京都ダ1800m | ガウラディスコ | |||||||
| ⑬3/8 アルメリア賞 阪神芝1800m | カフジエメンタール | |||||||
| ⑭3/15 昇竜S 中京ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑮3/22 3歳未勝利 阪神芝2400m | ゴールドアクセス | |||||||
| ⑯3/28 3歳未勝利 阪神ダ1200m | レッドレベンディス | |||||||
| ⑰4/19 3歳1勝クラス 中山芝1600m | マーゴットブロー | |||||||
| ⑱4/25 青葉賞 東京芝2400m | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| ⑲4/26 3歳未勝利 阪神芝2000m | ロングホリデー | |||||||
| ⑳5/2 3歳未勝利 東京芝2000m | スワーヴマルス | |||||||
| ㉑5/10 3歳未勝利 京都ダ1799m | ミルボナー | |||||||
| ㉒5/24 3歳未勝利 東京ダ1300m | アイムインディ | |||||||

今週は土曜は京都で勝てず
日曜は東京で3鞍乗って2勝できたのはよかった

オークスのアランカールは直線スムーズに走れず8着で残念

来週はいよいよダービーでゴーイントゥスカイに騎乗
混戦模様だしダービー7勝目を期待したいね

目黒記念でもアマキヒに乗るから
去年のアドマイヤテラに続いての連覇を期待

コメント
ゴーイントゥスカイの全レース見直してるけど
右と左じゃ別馬やな
馬体はできてるけどトビが大きくてまだまだ競馬が不器用
直線大外一気ってタイプでもないしどう乗るか楽しみ
今村に続いて二週連続で競馬界のジンクスを打ち破れるか
ぶっちゃけ春G1はダービーが一番のチャンスだと思ってるから調教師には頑張って馬の調整してほしい
アランカールの拙い調整見てるから尚更
アランカールはむしろ厩舎は頑張ってるやろ
細いから休ませたいだろうに賞金の都合でチューリップ賞出ざるを得なくなって、
どんどん減っていく馬体重を維持するために調教をずっと加減してたじゃん
頑張ってるのはわかる、でも結果的にはまともに調整できず馬体維持で精一杯だったのだから
能力を完全に発揮できる状態まで持っていけなかった時点でアウト
ずいぶん偉そうに言うねー
馬体維持で精一杯で強い調教できない馬なんて結構いるぞ
この時期のリスグラシューもそうだったし
陣営の人はどうにか努力してたと思うよ
ただそういう馬はやはりほぼ勝てないんだよね
満足いく出来でなかったことに苛立つのは気持ちわかるけど、「拙い調整」はちょっと言葉が強すぎるんじゃないかな
調整に失敗した結果ガタガタになった、というわけじゃないでしょうし。生来的な弱さはいかんともしがたいよ
アランカールに関しては陣営がかなり努力してたから責めるのは酷だよ
どちらかというとゴーイントゥスカイは菊花賞を勝つような雰囲気を感じる
距離が伸びるとロブチェン有利なように見えるが松山騎手にコントロールするようなレースが出来るイメージがないので
アランカールは明確に馬の問題だから人を責めるのは違うと思う
アランカールはノーザンのランクでは助っ人に回すような感じではないし賞金的にも秋はローズ辺りで秋華賞への権利取りから始まる。
だから秋もユタカ継続じゃないのかなと思ってるけどね。