武豊騎手今週の騎乗馬
4/29[土曜] 1回 京都3日
1R 3歳未勝利 ダ1400m メイショウホウセン[牡|3歳] 56.0 厩舎:千田(栗)_馬主:松本好雄
3R 3歳未勝利【牝】 芝1600m テクノデザイン[牝|3歳] 54.0 厩舎:千田(栗)_馬主:吉田照哉
5R 3歳未勝利 芝1800m ドゥラレジリエント[牡|3歳] 56.0 厩舎:牧田(栗)_馬主:鈴木昭和
6R 3歳1勝クラス 芝1400m アルーリングビュー[牝|3歳] 54.0 厩舎:吉村(栗)_馬主:㈲社台レースホース
10R 六波羅特別【4歳上2勝クラス】 ダ1800m マジックスピーチ[セン|6歳] 55.0 厩舎:飯田祐(栗)_馬主:前田幸治
11R 朱雀S【4歳上3勝クラス】 芝1200m メイショウドウドウ[牡|8歳] 58.0 厩舎:荒川(栗)_馬主:松本好雄
12R 4歳上2勝クラス ダ1400m スキピオ[牡|5歳] 58.0 厩舎:浜田(栗)_馬主:㈱カナヤマホールディングス
4/30[日曜] 1回 京都4日
3R 3歳未勝利 芝1400m デイトナモード[牡|3歳] 56.0 厩舎:千田(栗)_馬主:前原敏行
7R 4歳上1勝クラス ダ1800m ハナキリ[牡|4歳] 58.0 厩舎:森(栗)_馬主:大野照旺
8R 糺の森特別【4歳上2勝クラス_牝】 芝1800m マイシンフォニー[牝|4歳] 56.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:㈱キーファーズ
9R 御池特別【4歳上2勝クラス】 芝1400m メイショウクリフト[牡|4歳] 58.0 厩舎:笹田(栗)_馬主:松本好雄
10R 端午S【3歳OP】 ダ1400m スマートフォルス[牡|3歳] 56.0 厩舎:吉村(栗)_馬主:大川徹
11R 天皇賞春【GⅠ_4歳上OP】 芝3200m ヒュミドール[セン|7歳] 58.0 厩舎:小手川(美)_馬主:㈲サンライズ
12R 東大路S【4歳上3勝クラス】 ダ1200m ファーンヒル[牡|4歳] 58.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:㈱カナヤマホールディングス
久しぶりに固め打ちして欲しいわ
見た感じこれまで5回は調教乗ってる
エゾダイモンがトゥデイイズザデイみたいな宣伝枠で
有力馬はほぼ内側だけどw
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1682555037/
【令和も盾男】
天皇賞・春、ジョッキー最多勝は”平成の盾男”とも称される武豊騎手。これまで通算8勝。(8.6.4.10)、勝率28.6%、複勝率64.3%と驚異的な成績を残しています。今年はヒュミドールとのコンビで参戦。#競馬 #ヒュミドール #武豊 https://t.co/kMxKFeMGGe pic.twitter.com/nkLeFEROgX— 競馬ラボ (@keibalab) April 27, 2023
【天皇賞】美浦レポート ヒュミドール(小手川準調教師)https://t.co/UvZQNXE80s#keiba #ラジオNIKKEI #競馬実況web
— 中央競馬実況中継(ラジオNIKKEI) (@keiba_ana_east) April 26, 2023
コメント
しっかり勝ちきりたいね
トゥデイイズザデイも立て直して3勝クラスまで上がってきてるから宣伝馬扱いはどうなんだ
プッシュオン先週の結果分析で馬場差考慮しても好タイム
ワープレもつばき賞やったしまさかの菊花賞乗り馬候補一番手