想定
| 9月30日(土)阪神 | |
| ヤマボウシ賞 | なし |
| 西宮S | リカンカブール(栗:田中克) |
| シリウスS | クリノドラゴン(栗:大橋) |
| 10月1日(日)中山 | |
| サフラン賞 | なし |
| 茨木新聞杯 | なし |
| スプリンターズS | モズメイメイ(栗:音無) |
| 外房S | クロデメニル(栗:森) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 9月 | 27日(水) | 船橋 | ミトノオー(日本テレビ盃)、セキフウ(日本テレビ盃)戸崎 |
| 30日(土) | 阪神 | クリノドラゴン(シリウスS)、ドルチアーリア(新馬)、ブラーヴイストワル(未勝利) | |
| 10月 | 1日(日) | 中山 | モズメイメイ(スプリンターズS)、スターチョウサン(新馬)、ドーブネ(ポートアイランドS)吉田隼、(凱旋門賞) |
| 4日(水) | 大井 | ヘリオス(東京盃) | |
| 5日(木) | 大井 | アイコンテーラー(レディスプレリュード)補欠1番手 | |
| 7日(土) | 京都 | スマートフォルス(藤森S)、プッシュオン(宝ヶ池特別)、エルゲルージ(3歳上2勝クラス)、シルヴァリームーン(新馬)、レーヴジーニアル(サウジアラビアRC)横山和 | |
| 8日(日) | 京都 | ゾンニッヒ(オパールS)、セングンバンバ(新馬) | |
| 9日(月) | 盛岡 | ノットゥルノ(南部杯)、レアリゼアンレーヴ(りんどう賞) | |
| 14日(土) | 京都 | アドマイヤアストラ(新馬) 、ベルウェザー(新馬) | |
| 15日(日) | 京都 | (秋華賞) | |
| 21日(土) | 京都 | ||
| 22日(日) | 京都 | ファントムシーフ(菊花賞)、ソーダズリング(三年坂S) | |
| 28日(土) | 京都・東京 | ビーグラッド(アルテミスS) | |
| 29日(日) | 東京 | ドウデュース(天皇賞・秋)、ジャックドール(天皇賞・秋) | |
| 11月 | 3日(金) | 大井 | リメイク(JBCスプリント) |
| 4日(土) | 豪州 | オオバンブルマイ(ザ・ゴールデンイーグル)、ドナベティ(ファンタジーS)、(米BC) | |
| 5日(日) | (米BC) | ||
| 11日(土) | 京都 | ||
| 12日(日) | 京都 | (エリザベス女王杯) | |
| 19日(土) | 京都 | ||
| 20日(日) | 京都 | (マイルCS) | |
| 25日(土) | 京都 | ||
| 26日(日) | 東京 | ドウデュース(ジャパンC) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2023年成績 | 芝 | 31 | 24 | 24 | 179 | 12.0% | 21.3% | 30.6% |
| ダート | 34 | 26 | 20 | 104 | 18.5% | 32.6% | 43.5% | |
| 合計 | 65 | 50 | 44 | 283 | 14.7% | 26.0% | 36.0% | |
| 通算成績 | 芝 | 2390 | 1766 | 1441 | 7590 | 18.1% | 31.5% | 42.4% |
| ダート | 2067 | 1599 | 1273 | 6162 | 18.6% | 33.0% | 44.5% | |
| 合計 | 4457 | 3365 | 2714 | 13752 | 18.4% | 32.2% | 43.4% | |
| 2023年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| 2023年2歳馬の勝鞍 | ①7/2 2歳未勝利 函館芝1200m | アガシ | ||||||
| ②7/8 2歳新馬 函館芝1200m | ドナベティ | |||||||
| ③7/9 2歳未勝利 函館ダ1000m | ブシン | |||||||
| ④8/6 2歳未勝利 札幌芝1200m | レーヴジーニアル | |||||||
| ⑤8/6 2歳新馬 札幌芝1800m | ガイアメンテ | |||||||
| ⑥8/12 2歳新馬 札幌芝1500m | レアリゼアンレーヴ | |||||||
| ⑦8/13コスモス賞 札幌芝1800m | エコロヴァルツ | |||||||
| ⑧9/3 2歳未勝利 札幌芝2000m | センチュリボンド | |||||||
| ⑨9/3 すずらん賞 札幌芝1200m | ドナベティ | |||||||
| ⑩9/10 2歳新馬 阪神芝1600m | ビーグラッド | |||||||
| ⑪9/23 2歳未勝利 阪神ダ1800m | サンライズジパング | |||||||

今週は神戸新聞杯のファントムシーフで3着
菊花賞は京都だしチャンスはあるかな

土曜は2勝出来たしオーサムリザルトの勝ちっぷりは今後が楽しみだね

来週はスプリンターズSでモズメイメイに騎乗
混戦模様だからチャンスはありそう

土曜のシリウスSではクリノドラゴンの復帰戦
いいレースを見せてほしいね

あと27日はミトノオーの日本テレビ盃
ウシュバテソーロは強敵だけど楽しみだね
【#日本テレビ盃 枠順】
9/27(水) 船橋競馬場
ドバイWC覇者ウシュバテソーロは4枠4番、JDD3着ミトノオーは7枠8番https://t.co/pfz6bnXnzJ— netkeiba (@netkeiba) September 24, 2023


コメント
1800m地点まではミックファイアを圧倒してたし距離短縮でミトノオー楽しみやね
あと一つくらい勝ちたかったけど二勝なら上々か
2歳オープンまた無いな
勝たせた馬はスケジュール合わないし悲しくなるわ
関係者には申し訳ないけど、かなり厳しそうなノットゥルノのためにレアリゼアンレーヴが川田騎手に持ってかれたのキツいな…
ここ勝ったらそのまま主戦だよね
よりによって川田なのか…ほぼ戻ってこないやん…
と思ったけどボンドガールと同じ路線行くならワンチャン戻るかもしれん
オコタンペも勝たれちゃったしねぇ。ダート替わりでいける、とは思ったから残念。これも勝てるうちは戻ってこないだろうなあ
アイコンテーラーは菱田騎手とシリウスSに変更したみたいです
神戸新聞杯、スマートファントムがかなりいい感じになってるように見えたなあ
スマートで石橋守センセイだし、どこかでまたご縁があったらいいな
ブラーヴイストワル、サフィラと対決らしい
勝てるかな、勝ってほしい
ジェラルディーナあそこまで持ってった
豊さんってやっぱりすごいんだなと日曜の結果をみて思った
エリザベス女王杯は、外人ジョッキーの誰かだろうけど、選択肢の中には含まれているだろうね。
ゾンニッヒ回避
ビーグラッドは萩S(10/28京都)