騎乗予定馬
8月31日(土)札幌 | |
インディアT | ダノンスウィッチ(栗:音無) |
アジア競馬連盟T | ドナベティ(栗:矢作) |
札幌2歳S | なし |
マレーシアC | トーラスシャイン(栗:田中克) |
9月1日(日)札幌 | |
シンガポールTC賞 | なし |
フィリピンT | マイノワール(栗:笹田) |
タイランドC | シルブロン(美:稲垣) |
今後の騎乗予定
今後の騎乗予定 | |||
8月 | 27日(火) | 門別 | オーサムリザルト(ブリーダーズGC) |
31日(土) | 札幌 | ||
9月 | 1日(日) | 札幌 | アムールリーベ(3歳未勝利)、シルブロン(タイランドC) |
3日(火) | 盛岡 | サンライズジパング(不来方賞) | |
7日(土) | 中山 | ボンドガール(紫苑S) | |
8日(日) | 中山 | ジーゲル(3歳上1勝クラス) | |
14日(土) | 中京 | ||
15日(日) | 中京 | スウィープフィート(ローズS) | |
16日(月) | 中京 | エコロヴァルツ(セントライト記念) | |
19日(木) | 園田 | ゴールデンジョッキーカップ | |
21日(土) | 中京 | ||
22日(日) | 中京 | サブマリーナ(神戸新聞杯) | |
23日(月) | 金沢 | ノットゥルノ(白山大賞典) | |
28日(土) | 中京 | ||
29日(日) | 中山 | (スプリンターズS) | |
10月 | 3日(木) | 大井 | チカッパ(東京盃) |
5日(土) | 東京 | アルテヴェローチェ(サウジアラビアRC) | |
6日(日) | ロンシャン | アルリファー(凱旋門賞) | |
12日(土) | 京都 | ||
13日(日) | 京都 | ||
14日(月) | 東京 | ハーパー(府中牝馬S)、ヘリオス(南部杯) | |
19日(土) | 京都 | ||
20日(日) | 京都 | スウィープフィート(秋華賞) | |
26日(土) | 京都 | ||
27日(日) | 東京 | ドウデュース(天皇賞・秋) |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
2024年成績 | 芝 | 40 | 25 | 19 | 144 | 17.5% | 28.5% | 36.8% |
ダート | 26 | 22 | 13 | 87 | 17.6% | 32.4% | 41.2% | |
合計 | 66 | 47 | 32 | 231 | 17.6% | 30.1% | 38.6% | |
通算成績 | 芝 | 2434 | 1799 | 1462 | 7756 | 18.1% | 31.5% | 42.3% |
ダート | 2098 | 1624 | 1286 | 6268 | 18.6% | 33.0% | 44.4% | |
合計 | 4532 | 3423 | 2748 | 14024 | 18.3% | 32.2% | 43.3% | |
2023・2024年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
2024年2歳馬の勝鞍 | ①6/15 2歳新馬 函館ダ1000m | リリーフィールド | ||||||
②7/6 2歳未勝利 函館芝1200m | ラパンチュール | |||||||
③7/14 2歳未勝利 函館芝1200m | ドゥアムール | |||||||
④7/27 2歳新馬 札幌芝1500m | アルテヴェローチェ | |||||||
⑤8/18 2歳未勝利 札幌芝1500m | オーケースマイル | |||||||
⑥8/25 2歳未勝利 札幌芝1500m | ウォーターエアリー |
今週は土曜2勝・日曜2勝にWAJSでは総合2位
キーンランドCのオオバンブルマイは今後が楽しみになる3着でいい週末だったね
WAJSはCランクのティアップリオンで勝てたのは凄いよね
あとウォーターエアリーも馬体重減は気になったけどいい勝ち方で次が楽しみ
あとウォーターエアリーも馬体重減は気になったけどいい勝ち方で次が楽しみ
来週は札幌2歳Sはオーケースマイルに騎乗の予定だったけど登録してないね
その前に27日ブリーダーズGCのオーサムリザルトできっちり勝ってBCに行ってほしいね
【#ブリーダーズGC 枠順】
8/27(火) 門別競馬場
牝馬限定のJpn3競走 無傷6連勝中オーサムリザルトは8枠11番、昇級初戦シダーは1枠1番https://t.co/yBLsity9n1— netkeiba (@netkeiba) August 25, 2024
【#WASJ】札幌にも初老ジャパン!? #武豊 騎手は2位惜敗「癖を教えて損したな」と笑い誘う #keiba #競馬 #ワールドオールスタージョッキーズhttps://t.co/uvssnXjGkj
— 【極ウマ】日刊スポーツ競馬公式 (@goku_uma) August 25, 2024
コメント
大満足の週だったな
オーサムリザルトの楽しみすぎるぜ
9/8は中山ってことはオータムハンデに乗り馬あるのか
何乗るんだろう
乗るとしたらエアファンディタかなぁ
マイノワール休ませないのか使い詰め感があるのがちょっと心配だな…
とても良い週末になった
オーサムリザルトも楽しみ
4勝か!
まあ分かってたけど、今年も表彰台に乗ったな(´▽`*)アハハ
騎乗馬クジで決めてるのか怪しいけど、この馬は来ねえだろって馬に乗せても持って来るんやから、無駄なことすんなよ(≧∇≦)ぶぁっはっはっ
まあハンデあげても2位やし、良い馬乗せちゃうと、簡単に優勝しちゃうからな(´▽`*)アハハ
オーサムリザルト楽しみやね。
来週は、2・3勝でいいんじゃないか!
流し見したから気付かなかったけど、サブマリーナ神戸新聞杯行くのか!豊さんが乗るのかは知らないけども期待してる馬だから楽しみだ
相性良かったドナベティが戻ってくるのは偶々かそれとも必然か
偶々
矢作厩舎なんてそんなもん
とにかく
BC行く豊さんが見たいんです
期待します
川田戸崎は情けねー結果やなぁ
川田は普段から選り好みしとるからああいう舞台だと通用しないんかな
気持ちは分かるがここは武騎手のファン板だから、川田ごときの話題は出さないほうが良いですよ。
じゃないと現実も直視できない川田擁護派が
沸いて出てきます。
恥ずかしいからやめーやそういうの
武のくじ運悪い言うなら川田も言ってやれよ…一戦目とかあれでAだぞ
今日のオータムは勝つだろうが雨どうだろう?走ったはいいけど疲れが無駄に溜まってしまう馬場とかになると嫌だね
白砂の重馬場ってどんなもんなんやろか
強すぎて笑い止まらんw
なんだあれw
余裕綽々で口笛吹きながら走ったみたいな楽勝ぶり。
北村友一の馬をガッチリとマークし先に仕掛けて手招きして4コーナー先頭からあとは突き離すだけ。惚れ惚れする強さ(^O^)
オーサムリザルト快勝!
4コーナー手前で早くも先頭から突き放すユタカの交流重賞必勝パターン!
最後は余裕たっぷりに流していたかも。
オーサムリザルト流石に余裕だったなこの調子で順調に進んで欲しいね。
スウィープは夏バテで回避だそうです…
そしてサブマリーナは神戸新聞杯で決定