特別想定
8月23日(土)札幌 | |
クローバー賞 | なし |
WAJS第1戦 | 抽選 |
WAJS第2戦 | 抽選 |
ニセコ特別 | なし |
8月24日(日)札幌 | |
ルスツ特別 | シンゼンカガ(栗・荒川) |
WAJS第3戦 | 抽選 |
キーンランドC | ゾンニッヒ(栗・池江) |
WAJS第4戦 | 抽選 |
今後の騎乗予定
今後の騎乗予定 | |||
8月 | 23日(土) | 札幌 | エレガンシア(3歳上1勝クラス)、(ワールドオールスタージョッキーズ) |
24日(日) | 札幌 | ゾンニッヒ(キーンランドC)、フクチャンブラック(新馬)、(ワールドオールスタージョッキーズ) | |
28日(木) | 門別 | オーサムリザルト(ブリーダーズGC) | |
30日(土) | 札幌 | ボディブロー(3歳上1勝クラス) | |
31日(日) | 札幌 | イエッサー(新馬) | |
9月 | 2日(火) | 盛岡 | メイショウズイウン(不来方賞) |
6日(土) | 札幌 | スマートプリエール(札幌2歳S)、チャーチルデュース(新馬) | |
7日(日) | 韓国 | チカッパ(コリアスプリント) | |
13日(土) | 阪神 | サブマリーナ(チャレンジC) | |
14日(日) | 阪神 | フェアリーライク(ローズS)、シャンパンポップ(3歳上1勝クラス) | |
15日(月) | ヤマニンブークリエ(セントライト記念) | ||
20日(土) | 阪神 | ||
21日(日) | 阪神 | ||
27日(土) | 阪神 | ||
28日(日) | 中山 | ジューンブレア(スプリンターズS) | |
10月 | 4日(土) | 京都 | |
5日(日) | 京都・ロンシャン | (凱旋門賞)、アドマイヤテラ(京都大賞典)川田、ショウナンラプンタ(京都大賞典) | |
11日(土) | 京都 | ||
12日(日) | 京都 | ||
13日(月) | 京都 | ||
18日(土) | 京都 | ||
19日(日) | 京都 | (秋華賞) | |
25日(土) | マルガ(アルテミスS) | ||
26日(日) | 京都 | (菊花賞) | |
11月 | 1日(土) | (米BC) | |
2日(日) | (米BC)、メイショウタバル(天皇賞・秋) | ||
4日(火) | (メルボルンC) | ||
8日(土) | 京都 | ||
9日(日) | 京都 | ||
15日(土) | 京都 | ||
16日(日) | 京都 | (エリザベス女王杯) | |
22日(土) | 京都 | ||
23日(日) | 京都 | (マイルCS) | |
24日(月) | 東京 | ||
29日(土) | 京都 | ||
30日(日) | 東京 | (ジャパンC) | |
12月 | 6日(土) | 阪神 | |
7日(日) | 中京 | (チャンピオンズC) | |
13日(土) | 阪神 | ||
14日(日) | 阪神・香港 | (阪神JF)、(香港) | |
20日(土) | 阪神 | ||
21日(日) | 阪神 | (朝日杯FS) | |
27日(土) | 中山 | (ホープフルS) | |
28日(日) | 中山 | (有馬記念) |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
2025年成績 | 芝 | 28 | 25 | 19 | 125 | 14.2% | 26.9% | 36.5% |
ダート | 22 | 20 | 22 | 83 | 15.0% | 28.6% | 43.5% | |
合計 | 50 | 45 | 41 | 208 | 14.5% | 27.6% | 39.5% | |
通算成績 | 芝 | 2474 | 1835 | 1490 | 7947 | 18.0% | 31.3% | 42.2% |
ダート | 2129 | 1655 | 1317 | 6388 | 18.5% | 32.9% | 44.4% | |
合計 | 4603 | 3490 | 2807 | 14335 | 18.2% | 32.1% | 43.2% | |
2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
2025年2歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ |

今週は札幌で土曜は勝てず、日曜は1勝
期待の新馬ジャスティンシカゴで勝てたのはよかった

今年は2歳馬で先が楽しみな馬に乗れて勝ててるのがいいよね

来週はワールドオールスタージョッキーズにキーンランドCでゾンニッヒに騎乗予定

WAJSは毎年いい結果を出しているし今年も楽しみだね
コメント
WAJS良い馬引けるといいな
メイショウで勝ってほしかったけど、また新馬で勝てたの大きいね
札幌も差しが決まり始めてきたから来週は大勢決した後に雪崩れ込むのではなく、差し切りが見たいね
ジャスティンシカゴは武さんのコメントが結構良かったから秋の東京辺りで継続できたらいいな
やっぱりこの時期は2歳馬で勝つのが1番ワクワクする
何とか1つ勝てたのは良かった。0と1では雲泥の差。ただやっぱりこれでは少し物足りない。去年あんだけ札幌で良かったのに今年はどうしたんだろうか?枠とか条件を考慮しても運が無い。
とにかく札幌で乗れるのはあと3日、せめて合計10勝はして札幌開催を終えよう。頑張れ!
来週はイメルの馬主さんが所有馬の騎乗依頼してるみたいね
メイショウズイウン抽選突破したかよかったー