特別想定
| 12月20日(土)阪神 | |
| ポインセチア賞 | シーズザスローン(栗・松永幹) |
| 境港特別 | なし |
| タンザナイトS | ヤブサメ(栗・石橋) |
| 12月21日(日)阪神 | |
| 御影S | ヒルノドゴール(栗・北出) |
| ベテルギウスS | ハビレ(美・武井) |
| 朝日杯FS | アイガーリー(栗・秋山) |
| 六甲アイランドS | ウイントワイライト(栗:西園翔) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 12月 | 17日(水) | 川崎 | イダテンシャチョウ(全日本2歳優駿) |
| 20日(土) | 阪神 | シーズザスローン(ポインセチアS)、コールラヴ(新馬) | |
| 21日(日) | 阪神 | アイガーリー(朝日杯FS)、ウイントワイライト(六甲アイランドS)、レッドレベンディス(未勝利)、ゴーゴーリチャード(朝日杯FS) | |
| 27日(土) | 阪神 | ジューンブレア(阪神C)、ブラーヴイストワル(3歳上1勝クラス)、(ホープフルS) | |
| 28日(日) | 中山 | メイショウタバル(有馬記念) | |
| 1月 | 4日(日) | 京都 | |
| 5日(月) | 京都 | ||
| 10日(土) | 京都 | ||
| 11日(日) | 京都 | ||
| 12日(月) | 京都 | ||
| 17日(土) | 京都 | ||
| 18日(日) | 京都 | サブマリーナ(日経新春杯) | |
| 24日(土) | 京都 | ||
| 25日(日) | 京都 | ||
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2025年成績 | 芝 | 36 | 40 | 35 | 209 | 11.3% | 23.8% | 34.7% |
| ダート | 35 | 30 | 31 | 138 | 15.0% | 27.8% | 41.0% | |
| 合計 | 71 | 70 | 66 | 347 | 12.8% | 25.5% | 37.4% | |
| 通算成績 | 芝 | 2482 | 1850 | 1506 | 8031 | 17.9% | 31.2% | 42.1% |
| ダート | 2142 | 1665 | 1326 | 6443 | 18.5% | 32.9% | 44.3% | |
| 合計 | 4624 | 3515 | 2832 | 14474 | 18.2% | 32.0% | 43.1% | |
| 2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| 2025年2歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||

今週は中京で土曜1勝・阪神で日曜は勝てず

つわぶき賞のマルガは勝てなくて残念だったね
今後に向けて賞金加算してほしかったけど

阪神JFのマーゴットラヴミーは直線不利もあったけど
ちょっと足りなかったかな

来週は朝日杯FSでアイガーリーに騎乗
前走の先着馬が強そうだけど頑張ってほしい

コメント
タンザナイトSはヤブサメの間違い?
すみません
まだ出ていません
先週のを消し忘れていました
そうなんですね
返信ありがとうございます
朝日杯はほぼ見学だな、5馬身差で負けて覆せるわけがない
そろそろ重賞勝ちが見たいわ・・・
そだね
出てくるならリチャードでも良かったな
ていうかゴーゴーリチャードの方がよかった
ゴーゴーリチャードはブックだと回避予定になってるので次走も乗れるんじゃないかと期待しとく
ポインセチアは出れそうかな
登録どれだけいるんだろう
11頭しかいないので大丈夫ですね
返信ありがとございます
来年は本当に海外のジョッキー大会に参加するのかな
クラシック含め良い出会いが今のところめぼしいから
海外でもいいから楽しみな話題が欲しい
重賞勝ちも見たいですけどマトモな新馬の依頼がないですかね。このままだと、ルメール 川田 松山 北村 あたりの選ばなかった馬でクラシックですね…ノーザンとキャロットはその時にいる外国人か…
マイコンプリート、ラルクアンレーヴどっちもクラシックどころかまだデビューすらできてないのが想定外すぎた
今日は香港でも中山でもノーチャンスだったからケガなく終われて良かった
メインの直線では危なくも見えたけど何事もなくて良かった
有馬もメンバー揃うし阪急Cは距離が微妙だし今年の重賞は3つかな
何かかってに出来た年間ノルマは達成できてるしOKでしょう
年間70勝もできてるし
あとはトップ10でフィニッシュしたいね
タバルもブレアも強い馬なのは間違い無いので、頑張って欲しいです。
ジューンブレアの熱発には申し訳ないけど感謝しかない
あんな災害相手にしにいくのは無謀通り越してタヒにに行くようなもん
馬生無駄にするところだった
シーズザスローン戻ってきたんだ
ポインセチアS楽しみ
夏終わった時点では秋競馬重賞1つも勝ててないとは思わなかったな
メイショウタバルになんとかしてもらうしかない
来年の重賞ノルマはかなりきつそう
今週1番のビックリはマルガがあんな末脚使えたことだな
今後どういうローテ組んでいくのかさっぱり分からんが
クイーンSかトライアル使っていくのかな?
自重してエルフィンSの可能性も思ってたりする