特別想定




| 12月27日(土)阪神 | |
| 万両賞 | ゴーゴーリチャード(栗・庄野) |
| 摩耶S | ワイドブリザード(栗:佐藤悠) |
| 阪神C | ジューンブレア(栗:武英) |
| 12月28日(日)中山 | |
| ハッピーエンドC | なし |
| グッドラックH | なし |
| フェアウェルS | なし |
| 有馬記念 | メイショウタバル(栗・石橋) |
| ファイナルS | なし |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 12月 | 27日(土) | 阪神 | ジューンブレア(阪神C)、ゴーゴーリチャード(万両賞)、ブラーヴイストワル(3歳上1勝クラス)、ローズラフィネ(新馬)、(ホープフルS) |
| 28日(日) | 中山 | メイショウタバル(有馬記念) | |
| 1月 | 4日(日) | 京都 | ペンテリコン(4歳上1勝クラス) |
| 5日(月) | 京都 | カルロット(未勝利)、ピエタンツァ(4歳上1勝クラス) | |
| 10日(土) | 京都 | ||
| 11日(日) | 京都 | ||
| 12日(月) | 京都 | ディアダイヤモンド(シンザン記念)、ヴィンテール(新馬) | |
| 17日(土) | 京都 | ||
| 18日(日) | 京都 | サブマリーナ(日経新春杯)、ラルクアンレーヴ(新馬) | |
| 24日(土) | 京都 | ||
| 25日(日) | 京都 | スマートプリエール(河津桜賞) | |
| 31日(土) | 京都 | ||
| 2月 | 1日(日) | 京都 | |
| 7日(土) | 京都 | ||
| 8日(日) | 京都 | ||
| 14日(土) | 東京 | マルガ(クイーンC) | |
| 15日(日) | 京都 | ||
| 21日(土) | 京都 | ||
| 22日(日) | 東京 | (フェブラリーS) | |
| 28日(土) | 京都 | ||
| 3月 | 1日(日) | 京都 | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2025年成績 | 芝 | 36 | 41 | 36 | 214 | 11.0% | 23.5% | 34.6% |
| ダート | 36 | 30 | 32 | 142 | 15.0% | 27.5% | 40.8% | |
| 合計 | 72 | 71 | 68 | 356 | 12.7% | 25.2% | 37.2% | |
| 通算成績 | 芝 | 2482 | 1851 | 1507 | 8036 | 17.9% | 31.2% | 42.1% |
| ダート | 2143 | 1665 | 1327 | 6447 | 18.5% | 32.9% | 44.3% | |
| 合計 | 4625 | 3516 | 2834 | 14483 | 18.2% | 32.0% | 43.1% | |
| 2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| 2025年2歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||

今週は阪神で土曜は勝てず・日曜は1勝

デルアヴァーは初ダートで強い勝ち方だったね
血統的にも今後が楽しみだね

土曜は阪神Cでジューンブレアに騎乗
チャンスはありそうだし頑張ってほしい
万両賞のゴーゴーリチャードも楽しみ

日曜はいよいよ有馬記念
メイショウタバルで勝って締めくくってほしい


コメント
ウイントワイライト内回りだから前壁で抜けてこれるところなかったね
掛かり気味でポジションも取れなかったし邪魔して騎乗停止になるよりはマシだからしょうがないかな
中山かなり前残り馬場だしメイショウタバルは今年最後に大仕事してほしい
最終はあそこ狙うしか選択しなかったとはいえ、ものの見事に失敗したな
まああの感じならすぐに使えるだろうし勝てるでしょう
酷かった最終のウインは置いといて(笑)
有馬のメンバー見たら間違いなく今年は流れるね
展開・馬場全て噛み合わなきゃ春・秋グランプリ制覇なんて本当にムズいけど、来週は頼むぞ俺たちのスーパースター
ウイントワイライトの騎乗がやけに叩かれてるけどパトロール見たら普通に危なかったわね
あんな差さった状態で前に突っ込んだら多重落馬になりかねん
いくらなんでも普通に良い騎乗とは言えない
豊騎手だってそんな時もありますよ
良い騎乗だったなんてどこにも書いてないぞ
わかっています
私がそう思っただけですすみません
年末年始に乗れないのが一番ダメだから今週も制裁なしで乗り切ってくれてOK
今週もお疲れ様でした。
来週皆応援しようぜ
有馬の日は1鞍入魂かもね
想定見る限りは乗鞍絞ってきそう
ウインの会員向けコメント見る限りユタカはウイントワイライトの素質を買ってるな
今日は残念だったが継続騎乗の可能性は普通に高そう
乗鞍絞ったときが最も本気を感じるね
キタサンブラック然り、ドウデュース然り
来週は有馬記念さえ勝てればもう後はどうでもいい
タバルどうか覚醒してくれ
年齢に関してはどうしてもあるし体力的には数少ない時のが余力は出ると思うしな
こればかりはどうしょうもないが
さあ、来週は今年最後です。
張り切って一つ一つに臨んで、
年始は万全の体勢で行って欲しいです。
タバルは勝ち負けできる地力はある
あとは良い枠をお祈り
宝塚で2着と0.4秒以上広げて勝利した馬は有馬好走することが多いらしい…
父ゴルシも同じようで2回とも0.5秒差だったとか
これは……!
特攻隊が出てこなければ勝ち負けいける
被されたくないからミステリーウェイとサンライズアースより外枠がいいだろうな
前回はスタート出たけど基本そこまで速くないし大外でもテンの速さで好位取れるから内で身動き取れないのだけ避けたい
メイショウタバルの優勝(一着)で、日曜の夜レースを見ながら…レース回顧しながらチビりチビりとお酒に浸りたいですね。
結構な重症であんまり不幸を喜ぶのもなんだがアース回避はタバルにとっちゃミステリーウェイのみ気をつける形になったのはやりやすくなったなぁ
ガッツリ行くようなら控えて松本騎手が日和るようなら行くことも易しくなった
少し人気なるのもなんか嫌だな
一番人気がレガレイアしても下手すら2番人くらいなてしまいそう