騎乗予定馬
| 1月13日(土)京都 | |
| 五条坂特別 | なし |
| 紅梅S | セイウンデセオ(栗:吉村) |
| 淀短距離S | ゾンニッヒ(栗:池江) |
| 1月14日(日)京都 | |
| 逢坂山特別 | プッシュオン(栗:西村) |
| 雅S | ヤマニンウルス(栗:斉藤崇) |
| 日経新春杯 | カレンルシェルブル(栗:安田翔) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 1月 | 13日(土) | 京都 | ゾンニッヒ(淀短距離S)、セイウンデセオ(紅梅S)、ウインキャロライン(未勝利) |
| 14日(日) | 京都 | カレンルシェルブル(日経新春杯)、ヤマニンウルス(雅S)、プッシュオン(逢坂山特別) | |
| 17日(水) | 船橋 | サンライズジパング(ブルーバードC) | |
| 20日(土) | 京都 | ゴールドサーベル(未勝利) | |
| 21日(日) | 京都 | カルデア(新馬) | |
| 27日(土) | 京都 | ||
| 28日(日) | 京都 | ||
| 2月 | 3日(土) | 京都 | |
| 4日(日) | 京都 | ||
| 7日(水) | 船橋 | オーサムリザルト(クイーン賞) | |
| 10日(土) | 京都 | ||
| 11日(日) | 京都 | エコロヴァルツ(共同通信杯) | |
| 17日(土) | 京都 | モズメイメイ(京都牝馬S)、ソーダズリング(京都牝馬S) | |
| 18日(日) | 東京 | (フェブラリーS) | |
| 24日(土) | 阪神 | ジャックドール(サウジC) | |
| 25日(日) | 阪神 | ||
| 3月 | 2日(土) | 阪神 | |
| 3日(日) | 阪神 | ||
| 9日(土) | 阪神 | ||
| 10日(日) | 阪神 | ||
| 16日(土) | 阪神 | ||
| 17日(日) | 阪神 | ||
| 23日(土) | 阪神 | ||
| 24日(日) | 中京 | (高松宮記念) | |
| 30日(土) | 阪神 | ||
| 31日(日) | 阪神 | ドウデュース(ドバイ)、(大阪杯) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2024年成績 | 芝 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| ダート | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | |
| 合計 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13.3% | 33.3% | 33.3% | |
| 通算成績 | 芝 | 2394 | 1775 | 1443 | 7620 | 18.1% | 31.5% | 42.4% |
| ダート | 2074 | 1604 | 1273 | 6183 | 18.6% | 33.0% | 44.5% | |
| 合計 | 4468 | 3379 | 2716 | 13803 | 18.3% | 32.2% | 43.4% | |
| 2023・2024年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| 23年2歳・24年3歳馬の勝鞍 | ①7/2 2歳未勝利 函館芝1200m | アガシ | ||||||
| ②7/8 2歳新馬 函館芝1200m | ドナベティ | |||||||
| ③7/9 2歳未勝利 函館ダ1000m | ブシン | |||||||
| ④8/6 2歳未勝利 札幌芝1200m | レーヴジーニアル | |||||||
| ⑤8/6 2歳新馬 札幌芝1800m | ガイアメンテ | |||||||
| ⑥8/12 2歳新馬 札幌芝1500m | レアリゼアンレーヴ | |||||||
| ⑦8/13コスモス賞 札幌芝1800m | エコロヴァルツ | |||||||
| ⑧9/3 2歳未勝利 札幌芝2000m | センチュリボンド | |||||||
| ⑨9/3 すずらん賞 札幌芝1200m | ドナベティ | |||||||
| ⑩9/10 2歳新馬 阪神芝1600m | ビーグラッド | |||||||
| ⑪9/23 2歳未勝利 阪神ダ1800m | サンライズジパング | |||||||
| ⑫10/1 2歳新馬 中山芝1200m | ジューンブレア | |||||||
| ⑬10/22 2歳未勝利 京都ダ1400m | ヒルノドゴール | |||||||
| ⑭10/28 2歳未勝利 京都ダ1200m | トッピゴー | |||||||
| ⑮1/7 3歳新馬 京都ダ1800m | メイショウタムシバ | |||||||
| ⑮1/7 3歳未勝利 京都ダ1400m | パトジュニア | |||||||

京都金杯のアンドヴァラナウトは残念な結果だったね

でも日曜に2Rと3Rで連勝できたのは良かった
メイショウタムシバはタイムは平凡だったけど強い勝ち方で今後が楽しみ
メイショウタムシバはタイムは平凡だったけど強い勝ち方で今後が楽しみ

来週の日経新春杯はテン乗りでカレンルシェルブルに騎乗だね
ハンデ戦だしチャンスはありそう

あとヤマニンウルスの雅Sも本当に楽しみ
ここは軽く突破して無敗でオープンまで行ってほしい
【女帝の血をまた後世に】
昨日京都金杯10着のアンドヴァラナウト(牝6)は、右前脚球節の種子骨骨折が判明し、現役引退。サンデーサラブレッドクラブが発表。2021年のローズS覇者。父キングカメハメハ、母グルヴェイグ、祖母エアグルーヴという血統。#アンドヴァラナウトhttps://t.co/BGAaqTIk9B
— netkeiba (@netkeiba) January 7, 2024


コメント
ヤマニンウルス楽しみやね
ヤマニンウルスはここを楽に突破すれば将来が楽しみになるから頑張って欲しい
プッシュオンやゾンニッヒ、セイウンデセオも今後の為にも頑張って欲しいです
ヤマニンウルスはここで足踏みするわけにいかないから絶対勝ってほしい
後一つ勝って一日一勝ペースにしたかったかな
月曜日のメンツがスマート以外ノーチャンスだったからしゃーない
特にシュニーはあの状態じゃ出さない方がマシだった、ガレてるし叩きにすらなってねぇ
スマートワイスあれどうなん?
あんな走りたい気力がないのに2着って評価に困る
2着以下のレベルが低いかどうかで全然違う
ヤマニンウルスは条件クラスはマジで通過点
こんなところでコケてたらそれまでの馬
スマートワイス直線右行ったり左行ったり、武騎手も大変そうだった
直線ダメかと思ったら最後2着につっこんできたから、次に期待しよう
来週はまた試金石のような騎乗が多いな
期待
一応ジャックドールはまだ青字じゃない?
すみません
青字にしてるつもりでしたが、なっていませんでしたね。
青字にしました。
アンドヴァラナウトは直線あんま追ってなかったように見えたがやっぱり残念な話だった
今週の土曜はルメールが中山、川田が小倉との事なので勝てるだけ勝っておいて欲しい