特別想定
| 4月4日(土)阪神 | |
| アザレア賞 | なし |
| ポラリスS | ヤマニンウルス(栗・斉藤崇) |
| チャーチルダウンズC | リゾートアイランド(美・上原) |
| 4月5日(日)阪神 | |
| バイオレットS | ルクスレイモンド(美・上原) |
| 心斎橋S | メイショウツヨキ(栗・飯田) |
| 大阪杯 | メイショウタバル(栗・石橋) |
| 天満橋S | なし |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 4月 | 1日(木) | 園田 | プロミストジーン(兵庫女王盃) |
| 4日(土) | 阪神 | リゾートアイランド(チャーチルダウンズC)、ヤマニンウルス(ポラリスS)、アークドール(4歳上1勝クラス) | |
| 5日(日) | 阪神 | メイショウタバル(大阪杯) | |
| 11日(土) | 阪神 | エンダードラゴン(4歳上1勝クラス) | |
| 12日(日) | 阪神 | アランカール(桜花賞) | |
| 18日(土) | 阪神 | モックモック(アンタレスS)、シュネルアンジュ(3歳1勝クラス) | |
| 19日(日) | 中山 | (皐月賞) | |
| 25日(土) | 東京 | ゴーイントゥスカイ(青葉賞) | |
| 26日(日) | 京都 | アドマイヤズーム(マイラーズC) | |
| 5月 | 2日(土) | 京都 | ヤブサメ(京王杯SC) |
| 3日(日) | 京都 | アドマイヤテラ(天皇賞・春) | |
| 6日(水) | 園田 | スマートジュリアス(兵庫CS) | |
| 9日(土) | 京都 | ||
| 10日(日) | 東京 | (NHKマイルC) | |
| 16日(土) | 京都 | ||
| 17日(日) | 東京 | (ヴィクトリアマイル) | |
| 23日(土) | 京都 | ||
| 24日(日) | 東京 | (オークス) | |
| 30日(土) | 京都 | ||
| 31日(日) | 東京 | (日本ダービー) | |
| 6月 | 6日(土) | 阪神 | |
| 7日(日) | 東京 | (安田記念) | |
| 13日(土) | 阪神 | ||
| 14日(日) | 阪神 | (宝塚記念) | |
| 20日(土) | 阪神・函館 | ||
| 21日(日) | 阪神・函館 | ||
| 27日(土) | 函館 | ||
| 28日(日) | 函館 | ||
| 7月 | 4日(土) | 函館 | |
| 5日(日) | 函館 | ||
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 9 | 6 | 14 | 52 | 11.1% | 18.5% | 35.8% |
| ダート | 12 | 11 | 14 | 45 | 14.6% | 28.0% | 45.1% | |
| 合計 | 21 | 17 | 28 | 97 | 12.9% | 23.3% | 40.5% | |
| 通算成績 | 芝 | 2491 | 1858 | 1521 | 8093 | 17.8% | 31.1% | 42.0% |
| ダート | 2155 | 1677 | 1341 | 6493 | 18.5% | 32.8% | 44.3% | |
| 合計 | 4646 | 3535 | 2862 | 14586 | 18.1% | 31.9% | 43.1% | |
| 2024・25・26年重賞勝鞍 | ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | ||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ①3/22 阪神大賞典(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| 2025年の2歳馬・2026年の3歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||
| ⑪1/11 3歳未勝利 京都芝1800m | ナリタエスペランサ | |||||||
| ⑫2/15 3歳未勝利 京都ダ1800m | ガウラディスコ | |||||||
| ⑬3/8 アルメリア賞 阪神芝1800m | カフジエメンタール | |||||||
| ⑭3/15 昇竜S 中京ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑮3/22 3歳未勝利 阪神芝2400m | ゴールドアクセス | |||||||
| ⑯3/28 3歳未勝利 阪神ダ1200m | レッドレベンディス | |||||||

今週は土曜は阪神で2勝・日曜は中京で1勝

高松宮記念のジューンブレアは競馬にならなかったね

毎日杯のカフジエメンタールは3着
皐月賞はなにか回ってくるのを待つしかなくなったね

来週は大阪杯でメイショウタバルに騎乗
一雨降って重馬場になってほしい

その前に園田の兵庫女王盃のプロミストジーンは前走強かったし楽しみ
【兵庫女王盃】24年Vライオットガールは7枠7番 ルメール騎手のメモリアカフェは4枠4番 枠順確定#競馬 #馬トク
記事はこちら▼https://t.co/CjYvgdPQaU— スポーツ報知 競馬取材班 (@hochi_keiba) March 29, 2026

コメント
去年もテラで重賞初勝利の2週間後にタバルでG1勝ったし今年も同じようになってほしいね
ジューンブレアはさっぱりだったけど今週の騎乗見てると調子良さそう
皐月は乗り鞍未定だけどそれ以外はタバルにアランカールにテラとG1で勝負できそうな馬に乗れるからね
ワクワクしてくる
近年この時期のG1は2、3着のイメージが強いからどれかで1着を見れたら最高だなあ
タバルは有馬記念で脆い部分をさらけ出してしまったしここが試金石だね
スロー逃げも番手も厳しいなら楽をせずさせずギリギリのペースで
逃げ切るしかない
正直めっちゃ楽しみ
兵庫女王盃はこのメンバーなら勝ちたいね
来週のタバルは楽しみやな
有馬記念からの距離短縮・状態良し・血統も良し
あとは枠の並びだけ
タバルには期待してないけど…逃げてほしいなぁ。今週もお疲れ様でした。
土曜は雨マークついてるね
雨降って、重馬場になってしまえば面白くなってくるんだけどな
ウルスも勝って、また3勝くらいしてほしいが
右回り2000ならタバルの距離や
ダービー馬共を負かす時が来た