想定
| 9月19日(土)阪神 | |
| 野路菊S | なし |
| 北摂特別 | ノボリリア(栗・石橋) |
| 大阪スポーツ杯 | メイショウツヨキ(栗・飯田) |
| 9月20日(日)中山 | |
| 松戸特別 | なし |
| 汐留特別 | ジャックナダル(美・伊坂) |
| オールカマー | ジューンテイク(栗・武英) |
| 9月21日(土)阪神 | |
| 新涼特別 | なし |
| キタサンブラックC | アルマデオロ(栗・清水久) |
| 神戸新聞杯 | エムズビギン(栗・友道) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 9月 | 19日(土) | 阪神 | シュネルアンジュ(3歳上1勝クラス) |
| 20日(日) | 中山 | ジューンテイク(オールカマー)、セレスティナ(2歳未勝利) | |
| 21日(月) | 阪神 | エムズビギン(神戸新聞杯) | |
| 26日(日) | 阪神 | ギュルヴィ(シリウスS)、レッドレベンディス(3歳上2勝クラス)、ポエジア(新馬) | |
| 27日(日) | 中山 | ママコチャ(スプリンターズS)、シルバーウィル(サフラン賞)ジューンブレア・サウンドモリアーナ(スプリンターズS) | |
| 10月 | 3日(土) | ||
| 4日(日) | ロンシャン | メイショウタバル(凱旋門賞)、アドマイヤテラ(凱旋門賞)C.デムーロ | |
| 10日(土) | 京都 | アドマイヤモカ(新馬) | |
| 11日(日) | 京都 | ||
| 12日(月) | (南部杯) | ||
| 17日(土) | 京都・東京 | アドマイヤズーム(富士S) | |
| 18日(日) | 京都 | (秋華賞) | |
| 24日(土) | 京都 | ||
| 25日(日) | 京都 | (菊花賞)、ヴァンクライ(萩S) | |
| 31日(土) | 京都 | シグレ(ファンタジーS)・(米BC) | |
| 11月 | 1日(日) | 東京 | (天皇賞・秋)・(米BC) |
| 7日(土) | 京都 | ||
| 8日(日) | 京都 | ||
| 14日(土) | 京都 | ||
| 15日(日) | 京都 | (エリザベス女王杯) | |
| 21日(土) | 京都 | ||
| 22日(日) | 京都 | (マイルCS) | |
| 23日(月) | 東京 | ||
| 28日(日) | 京都 | ||
| 29日(日) | 東京 | (ジャパンC) | |
| 12月 | 5日(土) | 阪神 | |
| 6日(日) | 中京 | (チャンピオンズC) | |
| 12日(土) | 阪神 | ||
| 13日(日) | 阪神 | (阪神JF)・(香港) | |
| 19日(土) | 阪神 | ||
| 20日(日) | 阪神 | (朝日杯FS) | |
| 26日(土) | 中山 | (ホープフルS) | |
| 27日(日) | 中山 | (有馬記念) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 28 | 29 | 30 | 149 | 11.9% | 24.2% | 36.9% |
| ダート | 28 | 24 | 25 | 95 | 16.3% | 30.2% | 44.8% | |
| 合計 | 56 | 53 | 55 | 244 | 13.7% | 26.7% | 40.2% | |
| 通算成績 | 芝 | 2510 | 1881 | 1537 | 8190 | 17.8% | 31.1% | 42.0% |
| ダート | 2171 | 1690 | 1352 | 6543 | 18.5% | 32.8% | 44.3% | |
| 合計 | 4681 | 3571 | 2889 | 14733 | 18.1% | 31.9% | 43.1% | |
| 2024・25・26年重賞勝鞍 | ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | ||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ①3/22 阪神大賞典(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ②4/25 青葉賞(G2) | ゴーイントゥスカイ | |||||||
| ③4/26 マイラーズC(G2) | アドマイヤズーム | |||||||
| ④6/7 安田記念(G1) | シックスペンス | |||||||
| ⑤6/14 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ⑥8/23 キーンランドC(G3) | サウンドモリアーナ | |||||||
| 2026年の2歳馬の勝鞍 | ①6/28 2歳新馬 函館芝1200m | シグレ | ||||||
| ②7/18 2歳未勝利 函館芝1800m | ロジクラウン | |||||||
| ③8/29 2歳新馬 札幌ダ1700m | ユーフォナイト | |||||||
| ④8/30 2歳新馬 札幌芝1800m | ヴァンクライ | |||||||
| ⑤9/5 2歳新馬 中山ダ1200m | ポッドビート | |||||||

今週は土曜は阪神日曜は中山で勝てず

セントライト記念のゴーイントゥスカイは6着
菊花賞を見据えての競馬をしたんだろうけど・・・

来週は3日間開催で阪神・中山・阪神で騎乗だね

コメント
今日の結果なら菊花賞路線で正解やろ
ダービーとか見ても秋天なら前半置いてかれるの目に見えてるもんな
友道がキーファーズ以外を回してくる時ってどうにかしてくれって時だから正直期待してないけど
いい意味で期待を裏切って欲しい