想定
| 10月14日(土)京都 | |
| 紫菊賞 | なし |
| 北野特別 | キミノナハマリア(栗:千田) |
| 太秦S | なし |
| 10月15日(日)京都 | |
| もみじS | アガシ(栗:庄野) |
| 大原S | ソレイユヴィータ(栗:杉山晴) |
| 秋華賞 | ソレイユヴィータ(栗:杉山晴) |
| 花背S | なし |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 10月 | 14日(土) | 京都 | アドマイヤアストラ(新馬) |
| 15日(日) | 京都 | ソレイユヴィータ(秋華賞)、スターチョウサン(新馬) | |
| 21日(土) | 京都 | ||
| 22日(日) | 京都 | ファントムシーフ(菊花賞)、ソーダズリング(三年坂S) | |
| 28日(土) | 京都 | ビーグラッド(萩S) | |
| 29日(日) | 東京 | ドウデュース(天皇賞・秋)、ジャックドール(天皇賞・秋)藤岡佑 | |
| 11月 | 3日(金) | 大井 | リメイク(JBCスプリント)、アイコンテーラー(JBCレディスC),サンライズジパング(JBC2歳優駿orもちの木賞) |
| 4日(土) | 豪州 | オオバンブルマイ(ザ・ゴールデンイーグル)、ドナベティ(ファンタジーS)、(米BC) | |
| 5日(日) | 京都 | (米BC) | |
| 7日(火) | 豪州 | (メルボルンC) | |
| 11日(土) | 京都 | ジューンブレア(デイリー杯2歳S) | |
| 12日(日) | 京都 | ジェラルディーナ(エリザベス女王杯)、ヤマニンウルス(3歳上2勝クラス) | |
| 18日(土) | 京都 | ガイアメンテ(東スポ2歳S) | |
| 19日(日) | 京都 | (マイルCS) | |
| 25日(土) | 京都 | ドーブネ(キャピタルS) | |
| 26日(日) | 東京 | ドウデュース(ジャパンC) | |
| 12月 | 2日(土) | 阪神 | |
| 3日(日) | 中京 | (チャンピオンズC) | |
| 9日(土) | 阪神 | ||
| 10日(日) | 香港 | (阪神JF) | |
| 16日(土) | 阪神 | ||
| 17日(日) | 阪神 | (朝日杯FS) | |
| 23日(土) | 阪神 | ||
| 24日(日) | 中山 | ドウデュース(有馬記念) | |
| 28日(木) | 中山 | (ホープフルS) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2023年成績 | 芝 | 33 | 26 | 24 | 187 | 12.2% | 21.9% | 30.7% |
| ダート | 34 | 28 | 20 | 110 | 17.7% | 32.3% | 42.7% | |
| 合計 | 67 | 54 | 44 | 297 | 14.5% | 26.2% | 35.7% | |
| 通算成績 | 芝 | 2392 | 1768 | 1441 | 7598 | 18.1% | 31.5% | 42.4% |
| ダート | 2067 | 1601 | 1273 | 6168 | 18.6% | 33.0% | 44.5% | |
| 合計 | 4459 | 3369 | 2714 | 13766 | 18.3% | 32.2% | 43.4% | |
| 2023年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| 2023年2歳馬の勝鞍 | ①7/2 2歳未勝利 函館芝1200m | アガシ | ||||||
| ②7/8 2歳新馬 函館芝1200m | ドナベティ | |||||||
| ③7/9 2歳未勝利 函館ダ1000m | ブシン | |||||||
| ④8/6 2歳未勝利 札幌芝1200m | レーヴジーニアル | |||||||
| ⑤8/6 2歳新馬 札幌芝1800m | ガイアメンテ | |||||||
| ⑥8/12 2歳新馬 札幌芝1500m | レアリゼアンレーヴ | |||||||
| ⑦8/13コスモス賞 札幌芝1800m | エコロヴァルツ | |||||||
| ⑧9/3 2歳未勝利 札幌芝2000m | センチュリボンド | |||||||
| ⑨9/3 すずらん賞 札幌芝1200m | ドナベティ | |||||||
| ⑩9/10 2歳新馬 阪神芝1600m | ビーグラッド | |||||||
| ⑪9/23 2歳未勝利 阪神ダ1800m | サンライズジパング | |||||||
| ⑫10/1 2歳新馬 中山芝1200m | ジューンブレア | |||||||

今週は土日で1つも勝てなかったね
土曜の新馬2頭と藤森Sのスマートフォルスは2着で残念
新馬2頭はすぐにチャンスはありそうだけど

南部杯のノットゥルノは6着
さすがにもうこれ以上は望めないのかな

来週は秋華賞で5分の2の抽選だけどソレイユヴィータに騎乗
とりあえず乗らないことにはどうにもならないから抽選は突破してほしいね
【注目新馬】
オジュウチョウサン半妹 #スターチョウサン は先週新馬除外で改めて秋華賞当日、10/15(日)京都芝1800m戦でデビューへ。鞍上は武豊騎手。小島師「オーナーが『どうしても武豊騎手に乗ってもらいたい』ということで彼が乗れるレースで調整していました」※抜粋https://t.co/VDcQXJtdqq
— netkeiba (@netkeiba) October 7, 2023


コメント
今週はチャンスありそうなレースすらなくて残念だった
そして来週は特別戦あんまり集まってないしヤバいな
土曜の三つ以外どうにもならなかったかな
切り替えて来週期待だな
ソレイユヴィータはシンリョクカが秋華賞を回避するらしいので3/5の抽選になるみたいです
へー、キミの那覇マリア来たんだ。自己条件なら結構楽しみかも
今回は乗れなかったレアリゼアンレーヴ、馬場が向かなかったとありますね。色々ともろいタイプなのかなあ
2着続きは辛いなぁ…
言っちゃ悪いけどレアリゼアンレーヴ戻ってきそうで安心してる自分がいる
ジューンブレアのデイリー杯はどこ情報なんだろ
モズメイメイ次走JBCスプリントだそうです
距離をあわせに来た?
後ヘリオスもJBCスプリントだそうです
ジューンブレア次走デイリー杯確定
ガイアメンテも東スポ杯で確定ですね