騎乗予定馬
1月18日(土)中京 | |
濃尾特別 | チカミリオン(栗:大久保) |
紅梅S | なし |
遠江S | なし |
1月19日(日)中京 | |
西尾特別 | なし |
豊川特別 | なし |
日経新春杯 | タッチウッド(栗・武幸) |
今後の騎乗予定
今後の騎乗予定 | |||
1月 | 18日(土) | 中京 | チカミリオン(濃尾特別)、ドラゴン(未勝利)、アスクセクシーモア(未勝利) |
19日(日) | 中京 | タッチウッド(日経新春杯)、レッドアトラーニ(新馬) | |
25日(土) | ミラージュナイト(若駒S) | ||
26日(日) | サンライズジパング(プロキオンS) | ||
2月 | 1日(土) | ||
2日(日) | ヤマニンバロネス(3歳1勝クラス) | ||
6日(木) | 佐賀 | ノットゥルノ(佐賀記念) | |
8日(土) | 京都 | ||
9日(日) | 東京 | ボンドガール(東京新聞杯)、オフトレイル(東京新聞杯) | |
11日(土) | 船橋 | オーサムリザルト(クイーン賞) | |
15日(土) | 京都 | ||
16日(日) | 京都 | ||
22日(土) | オオバンブルマイ(1351ターフスプリント)、ソーダズリング(1351ターフスプリント)、チカッパ(リヤドダートスプリント) | ||
23日(日) | 東京 | (フェブラリーS) | |
3月 | 1日(土) | 阪神 | |
2日(日) | 阪神 | ||
8日(土) | 阪神 | ||
9日(日) | 阪神 | ||
15日(土) | 阪神 | ||
16日(日) | 阪神 | ||
22日(土) | 阪神 | ||
23日(日) | 阪神 | ||
29日(土) | 阪神 | ||
30日(日) | 中京 | (高松宮記念) | |
4月 | 5日(土) | 阪神・ドバイ | アルリファー(ドバイシーマC) |
6日(日) | 阪神 | (大阪杯) | |
12日(土) | 阪神 | ||
13日(日) | 阪神 | (桜花賞) | |
19日(土) | 阪神 | ||
20日(日) | 中山 | (皐月賞) | |
26日(土) | 京都 | ||
27日(日) | 京都 |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
2025年成績 | 芝 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
ダート | 2 | 3 | 5 | 8 | 11.1% | 27.8% | 55.6% | |
合計 | 3 | 5 | 6 | 19 | 9.1% | 24.2% | 42.4% | |
通算成績 | 芝 | 2395 | 1776 | 1444 | 7623 | 18.1% | 31.5% | 42.4% |
ダート | 2074 | 1605 | 1278 | 6189 | 18.6% | 33.0% | 44.5% | |
合計 | 4469 | 3381 | 2722 | 13812 | 18.3% | 32.2% | 43.4% | |
2023・2024年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
2024年2歳馬・2025年3歳馬の勝鞍 | ①6/15 2歳新馬 函館ダ1000m | リリーフィールド | ||||||
②7/6 2歳未勝利 函館芝1200m | ラパンチュール | |||||||
③7/14 2歳未勝利 函館芝1200m | ドゥアムール | |||||||
④7/27 2歳新馬 札幌芝1500m | アルテヴェローチェ | |||||||
⑤8/18 2歳未勝利 札幌芝1500m | オーケースマイル | |||||||
⑥8/25 2歳未勝利 札幌芝1500m | ウォーターエアリー | |||||||
⑦9/8 2歳未勝利 中山ダ1200m | ジャスパーソレイユ | |||||||
⑧9/29 2歳新馬 中山芝2000m | スタイラスメソッド | |||||||
⑨10/19 2歳未勝利 京都ダ1400m | マジカルシャイン | |||||||
⑩10/20 2歳新馬 京都ダ1200m | フェデラー | |||||||
⑪10/20 2歳新馬 京都芝1800m | ヤマニンブークリエ | |||||||
⑫11/17 2歳未勝利 京都芝1200m | ダイヤモンド | |||||||
⑬11/30 2歳未勝利 京都ダ1800m | メイケイレイン | |||||||
⑭12/7 2歳新馬 京都芝1200m | ガンマジーティーピ | |||||||
⑮12/8 2歳新馬 京都ダ1400m | ヤマニンバロネス | |||||||
⑯1/6 3歳未勝利 京都芝2000m | ミラージュナイト | |||||||
⑰1/12 3歳未勝利 中京ダ1800m | メイショウズイウン |
今週は土曜と日曜で1勝づつ出来たのはよかったんだけど・・・
シンザン記念のタイセイカレントの斜行で騎乗停止はとにかく残念・・・
騎乗停止は再来週からだし
来週は日経新春杯でタッチウッドに騎乗
皐月賞以来の騎乗になるけど、1年半ぶりの前走が良かったし今後につながる結果を期待したいね
あと今日のスポニチのコラムで冬の小倉に1度は参戦予定と書いてたけどどうなるのかな
たぶんナムラローズマリーに乗るつもりだったんだろうけど
コメント
今日が最悪過ぎたから来週の競馬はいいことがあって欲しいよ。
ミラージュナイトも惜しいな〜
今の所クラシックの相棒が居ないだけにミラージュナイト乗れないの地味に痛いね。
リラエンブレムやエリカエクスプレスみたいに1勝馬でも重賞勝てるような馬に出会わないと今年クラシック厳しそうだな
アルテでクラシックは惨敗するだけだろうし違う馬がいればいいんだが
ミラージュナイトとナムラローズマリーは惜しいね…
今年のクラシックはかなり厳しそうだね…。
幸四郎の方が調子良かった週末という印象だったなあ
毎度ツイてるわけにもいかんし
ここは一休みして春に備えればええやんとか
次に期待しましょう
とはいいつつ豊さんのいない週末は華がない
サンライズジパングの乗り替わり先は坂井だそう
ジパング坂井はサウジのレースに選出されたらそのまま継続出来るし
フェブラリーに行くならサウジで乗れないとどうにでもなる感じやな
誰でもわかるレベルの代打だな
乗り替わり全部坂井騎手希望