特別想定
| 1月4日(日)京都 | |
| 天ケ瀬特別 | ドゥラエテルノ(栗:武幸) |
| 寿S | ウイントレメンデス(栗:長谷川) |
| 京都金杯 | クルゼイロドスル(栗:高橋義) |
| 1月5日(月)京都 | |
| 逢坂山特別 | ウォータクラーク(栗:石橋) |
| 門松S | なし |
| 万葉S | なし |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 1月 | 4日(日) | 京都 | クルゼイロドスル(京都金杯)、ペンテリコン(4歳上1勝クラス) |
| 5日(月) | 京都 | カルロット(未勝利)、ピエタンツァ(4歳上1勝クラス)、シーズザスローン(3歳1勝クラス) | |
| 10日(土) | 京都 | ||
| 11日(日) | 京都 | スマートジュリアス(3歳1勝クラス) | |
| 12日(月) | 京都 | ディアダイヤモンド(シンザン記念)、ヴィンテール(新馬)、レッドレヴェンディス(3歳未勝利) | |
| 17日(土) | 京都 | ||
| 18日(日) | 京都 | サブマリーナ(日経新春杯)、ラルクアンレーヴ(新馬)、ドラゴン(4歳上1勝クラス) | |
| 24日(土) | 京都 | ||
| 25日(日) | 京都 | スマートプリエール(河津桜賞) | |
| 31日(土) | 京都 | マイコンプリート(3歳新馬) | |
| 2月 | 1日(日) | 京都 | |
| 7日(土) | 京都 | ||
| 8日(日) | 京都 | ||
| 14日(土) | 東京 | マルガ(クイーンC) | |
| 15日(日) | 京都 | ||
| 21日(土) | 京都 | ||
| 22日(日) | 東京 | (フェブラリーS) | |
| 28日(土) | 京都 | ||
| 3月 | 1日(日) | 京都 | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2025年成績 | 芝 | 36 | 42 | 36 | 219 | 10.8% | 23.4% | 34.2% |
| ダート | 36 | 31 | 32 | 143 | 14.9% | 27.7% | 40.9% | |
| 合計 | 72 | 73 | 68 | 362 | 12.5% | 25.2% | 37.0% | |
| 通算成績 | 芝 | 2482 | 1852 | 1507 | 8041 | 17.9% | 31.2% | 42.1% |
| ダート | 2143 | 1666 | 1327 | 6448 | 18.5% | 32.9% | 44.3% | |
| 合計 | 4625 | 3518 | 2834 | 14489 | 18.2% | 32.0% | 43.1% | |
| 2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| 2025年2歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||

今週は阪神で土曜は勝てず・日曜は中山で有馬記念のみの騎乗

有馬記念は引っ掛かってしまっての13着
来年は巻き返してまたG1を勝ってほしい

今年はG1は宝塚記念の1勝で重賞も7月の東海Sのヤマニンウルスを最後に勝ててない
来年はまたいい馬にめぐり会ってたくさん勝ってほしい

新年最初の重賞の京都金杯はクルゼイロドスルに騎乗
久々になるけど力はある馬だし期待したいね

コメント
来年は真っ当な馬に出会いることを願っているよ・・・・
気性難ばかりはもう見飽きたぞ
来年もここのまとめにはお世話になります
そういえばヤマニンウルスは
フェブラリー間に合うのだろうか?
競馬は厩舎ですな。来年は良い厩舎の馬に少しでも騎乗出来ますように。
というかインゼルからいい加減まともな馬が出て来てくれよ
設立して何年やってんだ
オーサムリザルト以外オープン馬すら出してないじゃん
メイショウタバルは大阪杯と宝塚記念連覇が来年上半期の目標になるのかね?あと、アドマイヤテラも戻ってくるかな…
1月も楽しみな馬の名前がチラホラあるし、来年も変わらず応援します
今年はもどかしいレースが多かった分、来年はその鬱憤を晴らすレースを期待!
2026年が豊さんにとって開運必勝の年になりますように
管理人さんも今年一年、情報発信をありがとうございました
来年もよろしくお願いします🙇
いつも見てくれててありがとうございます
こちらこそ来年もよろしくお願いします
今年は宝塚勝てたのだけが救いだったね
クラシックは牡馬牝馬ともにこれといった馬がいない混沌状態だしこれからいい馬に出会えることを願います
今年の3歳世代がレベル高そうだし来年の古馬路線は相当厳しそう
クラシックはここからデビューの馬とか重賞出てない馬にも全然チャンスありそうだからキーファーズ、インゼルから戦える馬が出てくるのを期待してる