特別想定
| 1月17日(土)京都 | |
| 稲荷特別 | なし |
| 紅梅S | プリンセスモコ(栗・藤原英) |
| 羅生門S | ローズバルサム(栗・吉村) |
| 1月18日(日)京都 | |
| 小倉山特別 | ヤマニンバロネス(栗・千田) |
| 大津特別 | バッケンレコード(栗・秋山) |
| 日経新春杯 | サブマリーナ(栗・庄野) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 1月 | 17日(土) | 京都 | プリンセスモコ(紅梅S)、ゴールデンスラム(3歳1勝クラス) |
| 18日(日) | 京都 | サブマリーナ(日経新春杯)、ラルクアンレーヴ(新馬)、ドラゴン(4歳上1勝クラス) | |
| 24日(土) | 京都 | クルゼイロドスル(睦月S)、マイノワール(下鴨S) | |
| 25日(日) | 京都 | スマートプリエール(河津桜賞)、ヴィンテール(新馬) | |
| 31日(土) | 京都 | シュネルアンジュ(3歳1勝クラス)、マイコンプリート(3歳新馬) | |
| 2月 | 1日(日) | 京都 | チカッパ(根岸S) |
| 7日(土) | 京都 | ||
| 8日(日) | 東京 | マジックサンズ(東京新聞杯) | |
| 14日(土) | 東京 | マルガ(クイーンC) | |
| 15日(日) | 京都 | ||
| 21日(土) | 京都 | フォーチュンタイム(阪急杯) | |
| 22日(日) | 東京 | ヤマニンウルス(フェブラリーS) | |
| 28日(土) | 京都 | ||
| 3月 | 1日(日) | 京都 | |
| 7日(土) | 阪神 | ||
| 8日(日) | 阪神 | ||
| 14日(土) | 阪神 | ||
| 15日(日) | 阪神 | ||
| 21日(土) | 阪神 | ||
| 22日(日) | 阪神 | ||
| 28日(土) | 阪神・ドバイ | メイショウタバル(ドバイターフまたは大阪杯) | |
| 29日(日) | 中京 | ジューンブレア(高松宮記念) | |
| 4月 | 5日(土) | 阪神 | |
| 6日(日) | 阪神 | メイショウタバル(大阪杯またはドバイターフ) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 3 | 2 | 0 | 12 | 17.6% | 29.4% | 29.4% |
| ダート | 1 | 2 | 3 | 10 | 6.3% | 18.8% | 37.5% | |
| 合計 | 4 | 4 | 3 | 22 | 12.1% | 24.2% | 33.3% | |
| 通算成績 | 芝 | 2485 | 1854 | 1507 | 8053 | 17.9% | 31.2% | 42.1% |
| ダート | 2144 | 1668 | 1330 | 6458 | 18.5% | 32.9% | 44.3% | |
| 合計 | 4629 | 3522 | 2837 | 14511 | 18.2% | 32.0% | 43.1% | |
| 2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| 2025年の2歳馬・2026年の3歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||
| ⑪1/11 3歳未勝利 京都芝1800m | ナリタエスペランサ | |||||||

今週は京都で土曜に1勝・日曜に2勝・月曜は勝てず
日曜メーンのヤブサメで勝てたのはよかったね

シンザン記念のディアダイヤモンドは9着
久々で体重減はきつかったかな

来週は日経新春杯でサブマリーナに騎乗
そろそろ重賞勝ち期待したいね

コメント
藤原先生とか珍しいですね。
オーナーの三嶋牧場さんからのご指名ですかね?
ラルクアンレーヴいよいよ出走か。
期待と不安が半々な気持ち。
今日もいい時計出してるけど清水厩舎だからやり過ぎてないか心配
最終追い切りは軽めでいってほしいが都合がつくなら豊さんにも事前に乗っておいてほしい気持ちもある
小倉山特別→ヤマニンバロネス
大津特別→ドゥラエテルノ
日曜は埋まりそうな感じがしますね
ドゥラエテルノは浜中に返却で豊はバッケンレコードやね