特別想定
| 11月8日(土)京都 | |
| 亀岡特別 | リリーフィールド |
| 清水S | ヤブサメ |
| 室町S | スマートアイ |
| 11月9日(日)京都 | |
| 木津川特別 | フェアリーライク |
| 貴船S | ローズバルサム |
| みやこS | |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 11月 | 8日(土) | 京都 | ビーチェマーレ(新馬)、シェーネエルデ(新馬) |
| 9日(日) | 京都 | アークドール(3歳上1勝クラス) | |
| 15日(土) | 京都 | ギュルヴィ(3歳上1勝クラス) | |
| 16日(日) | 京都 | エリカエクスプレス(エリザベス女王杯)、アドマイヤマツリ(エリザベス女王杯)坂井 | |
| 22日(土) | 京都 | ウイントレメンデス(比叡S)、キボウホー(新馬) | |
| 23日(日) | 京都 | マジックサンズ(マイルCS)、シュネルアンジュ(新馬)、コンゴウフジ(新馬)、エンダードラゴン(3歳上1勝クラス) | |
| 24日(月) | 東京 | ||
| 29日(土) | 京都 | メイショウソラリス(京都2歳S)、フラーヴイストワル(3歳上1勝クラス) | |
| 30日(日) | 東京 | アドマイヤテラ(ジャパンC) | |
| 12月 | 6日(土) | 阪神 | |
| 7日(日) | 中京 | (チャンピオンズC) | |
| 13日(土) | 阪神 | ||
| 14日(日) | 阪神・香港 | (阪神JF)、ジューンブレア(香港スプリント) | |
| 20日(土) | 阪神 | ||
| 21日(日) | 阪神 | (朝日杯FS)、ウイントワイライト(六甲アイランドS) | |
| 27日(土) | 中山 | (ホープフルS) | |
| 28日(日) | 中山 | (有馬記念) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2025年成績 | 芝 | 34 | 37 | 25 | 177 | 12.5% | 26.0% | 35.2% |
| ダート | 29 | 27 | 29 | 110 | 14.9% | 28.7% | 43.6% | |
| 合計 | 63 | 64 | 54 | 287 | 13.5% | 27.1% | 38.7% | |
| 通算成績 | 芝 | 2480 | 1847 | 1496 | 7999 | 17.9% | 31.3% | 42.1% |
| ダート | 2136 | 1662 | 1324 | 6415 | 18.5% | 32.9% | 44.4% | |
| 合計 | 4616 | 3509 | 2820 | 14414 | 18.2% | 32.0% | 43.2% | |
| 2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| 2025年2歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||

今週は土曜は京都で勝てず、日曜も東京で勝てず

天皇賞・秋のメイショウタバルは見せ場は作ったけど最後は失速
ただ次にはつながりそうだし有馬記念は良さそうな感じだね

ファンタジーSのメイショウハッケイは惜しい競馬
賞金を積んで欲しかったけどしょうがないね

コメント
そうか、マルガ自己条件だからジューンブレアで香港の線あるんだな
カーインライジングに挑むのは流石にアホすぎるから日本に居てほしいわ
来週はとにかく来年の相棒になりそうな新馬に巡り合いたいなぁ
今年はクラシックで乗鞍が無かったレースもあったし
まずは一勝できる馬とめぐりあいたいねぇ…
本来はトッピボーンで行けたハズだが故障では仕方ない…
メイショウハッケイはワンチャンあったけど二回も不利受けて不運が過ぎる
後は率直に勝ち筋なかったなぁ…そもそも乗鞍少なすぎ
今日のレースでタバルとも長い付き合いになりそうな感じがした
名コンビになって欲しいな
明日のオーサムは勝ちが見たい
ヤブサメ来ましたねぇ
石橋先生ありがとうございます
重賞勝てそうな馬が全くおらん・・・
秋になってから会心の騎乗しても負ける競馬ばかりで全く面白くない
みやこSは未制覇だから勝ちたいけど現時点では騎乗馬なしか…
エアロロノア、シゲルショウグン、スナークラファエロが騎手未定だからどれかは回ってきてほしい