特別想定
| 1月10日(土)京都 | |
| 出町特別 | なし |
| 鹿々谷特別 | なし |
| すばるS | なし |
| 1月11日(日)京都 | |
| 五条坂特別 | なし |
| 新春S | キングメーカー(栗・須貝) |
| 淀短距離S | ヤブサメ(栗・石橋) |
| 1月12日(月)京都 | |
| 琵琶湖特別 | なし |
| 雅S | デルアヴァー(栗・松永幹) |
| シンザン記念 | ディアダイヤモンド(美・手塚) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 1月 | 10日(土) | ||
| 11日(日) | 京都 | スマートジュリアス(3歳1勝クラス) | |
| 12日(月) | 京都 | ディアダイヤモンド(シンザン記念)、ヴィンテール(新馬)、レッドレヴェンディス(3歳未勝利)、マイティキングダム(3歳未勝利) | |
| 17日(土) | 京都 | ゴールデンスラム(3歳1勝クラス) | |
| 18日(日) | 京都 | サブマリーナ(日経新春杯)、ラルクアンレーヴ(新馬)、ドラゴン(4歳上1勝クラス) | |
| 24日(土) | 京都 | ||
| 25日(日) | 京都 | スマートプリエール(河津桜賞) | |
| 31日(土) | 京都 | マイコンプリート(3歳新馬) | |
| 2月 | 1日(日) | 京都 | チカッパ(根岸S) |
| 7日(土) | 京都 | ||
| 8日(日) | 京都 | ||
| 14日(土) | 東京 | マルガ(クイーンC) | |
| 15日(日) | 京都 | ||
| 21日(土) | 京都 | フォーチュンタイム(阪急杯) | |
| 22日(日) | 東京 | (フェブラリーS) | |
| 28日(土) | 京都 | ||
| 3月 | 1日(日) | 京都 | |
| 7日(土) | 阪神 | マーゴットラヴミー(フィリーズレビュー) | |
| 8日(日) | 阪神 | ||
| 14日(土) | 阪神 | ||
| 15日(日) | 阪神 | ||
| 21日(土) | 阪神 | ||
| 22日(日) | 阪神 | ||
| 28日(土) | 阪神・ドバイ | ||
| 29日(日) | 中京 | ジューンブレア(高松宮記念) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| ダート | 1 | 0 | 2 | 6 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | |
| 通算成績 | 芝 | 2482 | 1853 | 1507 | 8047 | 17.9% | 31.2% | 42.1% |
| ダート | 2144 | 1666 | 1329 | 6454 | 18.5% | 32.9% | 44.3% | |
| 合計 | 4626 | 3519 | 2836 | 14501 | 18.2% | 32.0% | 43.1% | |
| 2023・24・25年重賞勝鞍 | ①1/8 シンザン記念(G3) | ライトクオンタム | ||||||
| ②2/12 京都記念(G2) | ドウデュース | |||||||
| ③3/4 チューリップ賞(G2) | モズメイメイ | |||||||
| ④4/2 大阪杯(G1) | ジャックドール | |||||||
| ⑤4/15 アーリントンC(G3) | オオバンブルマイ | |||||||
| ⑥5/3 兵庫CS(Jpn2) | ミトノオー | |||||||
| ⑦5/27 葵S(G3) | モズメイメイ | |||||||
| ⑧8/6 エルムS(G3) | セキフウ | |||||||
| ⑨10/5 レディスプレリュード(Jpn2) | アーテルアストレア | |||||||
| ⑩12/24 有馬記念(G1) | ドウデュース | |||||||
| ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | |||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| 2025年2歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||

今週は京都で日曜は勝てずも月曜はヒルノドゴールで1勝できてよかった

京都金杯のクルゼイロドスルは外枠が響いて7着で残念

来週は3日間開催でシンザン記念はディアダイヤモンドに騎乗
久々だけど前走が強い勝ち方だったし期待したいね

コメント
最後のコメント、クルゼイロドスルは京都金杯やな笑
来週のシンザン記念は混戦だけどなんとか賞金加算できないかな
若駒のお手馬はなんぼあってもいいですからね
すみません
修正しました
カルロットはもう期待するだけ無駄だね、忘れた頃に勝ち上がってくれればいいや
ていうか本当にインゼルキーファーズの馬ってなんでこうハズレ馬ばかり掴まされるのか、来週のディアダイヤモンドも怪しいわ
一応一勝できてよかった
いつも更新ありがとうございます
通算成績が巻き戻っているように見えます(2025年1月の成績になっている?)
すみません
2024年終了の分に今年の分を足してしまっていました
修正しました
ディアダイヤモンドここで勝てるなら牝馬クラシック最有力候補になる位素質馬揃ってるからどこまでやれるかだな
掲示板入れれば万歳かな
新春Sがディアダイヤモンドになってますね
正しくはキングメーカーかな?
すみません
修正しました
修正しました
新春Sはキングメーカーですね
この感じだと土曜日はお休みかな?
土曜日が行方不明だね
中山11Rのマイユニバースは典さんになってるけど直前まで乗ろうとしてたかね
ヒルノドゴールがいなかったら地獄の土日でしたね。
まあマイペースに勝ち星を積み上げてくれれば言う事はないです。
武豊騎手自身も精一杯やっているでしょうから。
12日は月曜日ですよね…この2日見てて思った事は負け方ですかね、次走に可能性のある負け方ならアレだけど手応えが…って馬が多すぎる事ですかね。素人の戯言でしたm(_ _)m
デルアヴァーはそのままダートで勝ち上がれたら良いが昇級初戦もポンと行けるかなぁ?
ダートでも道中ゆそんな速い馬じゃないのは前走も変わんなかったしダートの後ろからは強くても取りこぼしやすいから
ディアダイヤモンドは前走、前々走ともルメールでしょもうお釣りないだろうから
人気被るだろうけど沈む可能性も考えておきたい
違うけど
ディアダイヤモンドは初めての関西遠征と右回り、長期休養明け、陣営コメントを考えたらここは叩き臭いのがなぁ…
クイーンカップでマルガにぶつけられたら嫌だね
ディアダイヤモンドは叩きでしょ…そして自己条件でルメールで勝つんでしょ笑