特別想定
| 4月18日(土)阪神 | |
| 吹田特別 | メイショウタムシバ(栗・飯田) |
| 丹波特別 | なし |
| アンタレスS | モックモック(栗・寺島) |
| 4月19日(日)中山 | |
| 利根川特別 | ドゥラエテルノ(栗・武幸) |
| 野島崎特別 | なし |
| 京葉S | エコロエイト(美・田村) |
| 皐月賞 | ロードフィレール(栗・吉岡) |
| サンシャインS | サクソンジェンヌ(栗・高橋義) |
今後の騎乗予定
| 今後の騎乗予定 | |||
| 4月 | 18日(土) | 阪神 | モックモック(アンタレスS)、シュネルアンジュ(3歳1勝クラス) |
| 19日(日) | 中山 | ロードフィレール(皐月賞) | |
| 25日(土) | 東京 | ゴーイントゥスカイ(青葉賞)、トクシーカイザー(鎌倉S) | |
| 26日(日) | 京都 | アドマイヤズーム(マイラーズC)、アークドール(4歳上2勝クラス)、ジューンテイク(香港QE2世C)モレイラ | |
| 5月 | 2日(土) | 東京 | ヤブサメ(京王杯SC)、エアビーアゲイル(スイートピーS)、ギュルヴィ(是政S)、リポサンテ(4歳上1勝クラス) |
| 3日(日) | 京都 | アドマイヤテラ(天皇賞・春) | |
| 6日(水) | 園田 | スマートジュリアス(兵庫CS) | |
| 9日(土) | 京都 | カフジエメンタール(京都新聞杯) | |
| 10日(日) | 東京 | リゾートアイランド(NHKマイルC) | |
| 16日(土) | 京都 | ||
| 17日(日) | 東京 | (ヴィクトリアマイル) | |
| 23日(土) | 京都 | ||
| 24日(日) | 東京 | (オークス) | |
| 30日(土) | 京都 | ||
| 31日(日) | 東京 | (日本ダービー) | |
| 6月 | 6日(土) | 阪神 | |
| 7日(日) | 東京 | (安田記念) | |
| 13日(土) | 阪神 | ||
| 14日(日) | 阪神 | メイショウタバル(宝塚記念) | |
| 20日(土) | 阪神・函館 | ||
| 21日(日) | 阪神・函館 | ||
| 27日(土) | 函館 | ||
| 28日(日) | 函館 | ||
| 7月 | 4日(土) | 函館 | |
| 5日(日) | 函館 | ||
| 11日(土) | 函館 | ||
| 12日(日) | 函館 | ||
| 18日(土) | 函館 | ||
| 19日(日) | 函館 | ||
| 25日(土) | 函館 | ||
| 26日(日) | 中京・函館 | ヤマニンウルス(東海S) | |
青字は鞍上未発表・赤字は騎乗不可です。
成績
| 成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
| 2026年成績 | 芝 | 9 | 8 | 16 | 60 | 9.7% | 18.3% | 35.5% |
| ダート | 13 | 12 | 16 | 53 | 13.8% | 26.6% | 43.6% | |
| 合計 | 22 | 20 | 32 | 113 | 11.8% | 22.5% | 39.6% | |
| 通算成績 | 芝 | 2491 | 1860 | 1523 | 8101 | 17.8% | 31.1% | 42.0% |
| ダート | 2156 | 1678 | 1343 | 6501 | 18.5% | 32.8% | 44.3% | |
| 合計 | 4647 | 3538 | 2866 | 14602 | 18.1% | 31.9% | 43.1% | |
| 2024・25・26年重賞勝鞍 | ① 2/12 佐賀記念(Jpn3) | ノットゥルノ | ||||||
| ② 2/17 京都牝馬S(G3) | ソーダズリング | |||||||
| ③ 3/2 チューリップ賞(G2) | スウィープフィート | |||||||
| ④ 4/27 青葉賞(G2) | シュガークン | |||||||
| ⑤ 5/6 名古屋グランプリ(Jpn2) | ノットゥルノ | |||||||
| ⑥ 5/8 エンプレス杯(Jpn2) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑦ 7/7 プロキオンS(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ⑧ 8/15 北海道スプリントC(Jpn3) | チカッパ | |||||||
| ⑨ 8/27 ブリーダーズGC(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ⑩ 9/3 不来方賞(Jpn2) | サンライズジパング | |||||||
| ⑪ 10/27 天皇賞・秋(G1) | ドウデュース | |||||||
| ⑫ 11/24 ジャパンC(G1) | ドウデュース | |||||||
| ①2/11 クイーン賞(Jpn3) | オーサムリザルト | |||||||
| ②6/1 目黒記念(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| ③6/15 宝塚記念(G1) | メイショウタバル | |||||||
| ④7/27 東海S(G3) | ヤマニンウルス | |||||||
| ①3/22 阪神大賞典(G2) | アドマイヤテラ | |||||||
| 2025年の2歳馬・2026年の3歳馬の勝鞍 | ①7/12 2歳新馬 函館芝1800m | マルガ | ||||||
| ②7/19 2歳未勝利 函館芝1800m | スマートプリエール | |||||||
| ③8/10 2歳新馬 中京芝2000m | アストロレガシー | |||||||
| ④8/17 2歳新馬 札幌芝1800m | ジャスティンシカゴ | |||||||
| ⑤9/26 2歳未勝利 阪神ダ1800m | シーズザスローン | |||||||
| ⑥10/25 2歳新馬 東京ダ1400m | ジャレッド | |||||||
| ⑦10/26 2歳未勝利 京都芝2000m | メイショウソラリス | |||||||
| ⑧11/15 2歳未勝利 京都ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑨11/23 2歳新馬 京都ダ1800m | シュネルアンジュ | |||||||
| ⑩12/7 2歳新馬 中京芝1400m | ゴーゴーリチャード | |||||||
| ⑪1/11 3歳未勝利 京都芝1800m | ナリタエスペランサ | |||||||
| ⑫2/15 3歳未勝利 京都ダ1800m | ガウラディスコ | |||||||
| ⑬3/8 アルメリア賞 阪神芝1800m | カフジエメンタール | |||||||
| ⑭3/15 昇竜S 中京ダ1400m | スマートジュリアス | |||||||
| ⑮3/22 3歳未勝利 阪神芝2400m | ゴールドアクセス | |||||||
| ⑯3/28 3歳未勝利 阪神ダ1200m | レッドレベンディス | |||||||

今週は阪神で土日ともに勝てず

桜花賞のアランカールは最後方からなんとかオークスの権利は取ったけど・・・

距離伸びて東京2400の方が条件は良さそうだし次期待したいね

来週は皐月賞でロードフィレールに騎乗
さすがにここでは格下で厳しそうだけど頑張ってほしい

コメント
ロードフィレールはどこまで戦えるかね~
桜花賞はディアダイヤモンドに先着できたのが救い
皐月は参加賞だからどうでもいいとして、平場で複数勝利が欲しい
アランカールちょっと🦐産駒には向かない柔らかめの馬場で直線勝負だけしてあれならオークスは期待出来そうなんだけど継続で乗れんのかが一番問題だなぁ
キーファーズって誰が馬選んでるんだろうか?高額馬買ってもことごとく走らんけども
最近のキーファーズは海外血統が多いから基本的に博打気味でしょ
ドウデュースが国内の主要レース勝ったから凱旋門とかBC行けるような血統狙ってるんだと思うけど
武豊騎手が引退したらキーファーズは畳んでインゼルだけにするって言ってたし
ノーザンのセールで買った馬も尽く駄馬塗れだからアドバイザーなのかわからんが確実に相場眼のないやつがいるでしょ
今年の新馬はどんな酷いのがくるのか逆に楽しみになってきたよ
スペシャルウィークの白井一時やってた、今は知らんが
外人誰か来るだろうしそいつに乗り替わりってなっても不思議じゃないよな
だってノーザンだし
Cデム次第しちゃうか
本来大阪杯クロワデュノールCデムで決まってたけど短期免許の関係で来日中止で、天皇賞春スティンガーグラスはD.レーン予定?とか
まぁでも前からサンデーとかシルクに比べたらキャロット普通に有力馬の依頼来るからよく分からん